来源:本站 发布时间:2019/09/10
根据《关于印发深圳市人才认定办法的通知》(深府[2010]194号)及《关于印发〈深圳市高层次专业人才任期评估办法(试行)的通知》(深人社规[2009]4号)文件要求,经认定的高层次专业人才需按时进行任期评估工作。现将2019年8月批次深圳市高层次专业人才任期评估结果予以公示。
公示时间为2019年9月10日至2019年9月17日。公示期间,任何单位和个人对评估结果有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市深南大道8005号深圳人才园服务大厅12-14号窗口,联系电话:88123601,电子邮箱:rszx@hrss.sz.gov.cn)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。
| 高层次专业人才任期评估备案名单(2019年8月) | |||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 评估类型 | 评估结果 |
| 1 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 丘建金 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 2 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 陈宜言 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 3 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 李爱军 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 4 | 南方科技大学 | ZHANG BI | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 5 | 中广核研究院有限公司 | 周跃民 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 6 | 华润三九医药股份有限公司 | 徐冰 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 7 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 朱海 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 8 | 深圳清华大学研究院 | 唐旭东 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 9 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 李锋 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 10 | 中广核核电运营有限公司 | 王建涛 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 11 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 张晓春 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 12 | 深圳市沃德研发管理咨询有限公司 | 刘生应 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 13 | 南方科技大学 | 柯文德 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 14 | 深圳供电局有限公司 | 伍少成 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 15 | 富德财产保险股份有限公司 | 朱君平 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 16 | 中广核研究院有限公司 | 陈建新 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 17 | 深圳市宝安区福海黄梓平中医内科诊所 | 黄梓平 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 18 | 中广核研究院有限公司 | 周国丰 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 19 | 中广核研究院有限公司 | 张国梁 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 20 | 中广核研究院有限公司 | 陈明周 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 21 | 深圳市第二人民医院 | 李映红 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 22 | 中广核研究院有限公司 | 王安 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 23 | 北京大学深圳研究生院 | 蒋帆 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 24 | 深圳市观澜中学 | 王明友 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 25 | 创世纪种业有限公司 | 崔洪志 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 26 | 深圳市龙华区和平实验小学 | 李晓桃 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 27 | 南京大学深圳研究院 | 周东山 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 28 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 薛力军 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 29 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 李光学 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 30 | 清华大学深圳研究生院 | 金欣 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 31 | 中广核工程有限公司 | 江国进 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 32 | 先健科技(深圳)有限公司 | 张德元 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 33 | 有米科技股份有限公司(深圳)分公司 | 陈登坤 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 34 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 刘红军 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 35 | 深圳大学计算机学院 | 明仲 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 36 | 深圳易伙科技有限责任公司 | 胡博 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 37 | 深圳市绿联特科技有限公司 | 张萌 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 38 | 深圳市歌华智能科技有限公司 | 石建伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 39 | 深圳市鲲鹏视讯科技有限公司 | 易武 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 40 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 田洁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 41 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 邱致刚 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 42 | 深圳雅名文化科技有限公司 | 邓锡斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 43 | 深圳市能智工业信息技术有限公司 | 王国瑞 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 44 | 深圳市比里通电子科技有限公司 | 梁周广 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 45 | 深圳市鑫信腾科技有限公司 | 黄培坤 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 46 | 深圳市晶莱新材料科技有限公司 | 李晓云 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 47 | 深圳市智阳软件有限公司 | 陆海空 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 48 | 中广核研究院有限公司 | 薛佳祥 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 49 | 前海人寿保险股份有限公司 | 沈宇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 50 | 深圳酷旗互联网有限公司 | 方勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 51 | 深圳市捌爪鱼科技有限公司 | 张凤海 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 52 | 深圳乔合里科技股份有限公司 | 吴远泽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 53 | 深圳市博雅神童科技有限公司 | 刘雷 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 54 | 深圳市和亦弛科技有限公司 | 杨人辉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 55 | 深圳市国威源科技有限公司 | 叶国华 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 56 | 深圳清华大学研究院 | 罗桂海 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 57 | 深圳市艾森视讯科技有限公司 | 万波 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 58 | 深圳市星策网络科技有限公司 | 李继宗 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 59 | 深圳市晋源文化科技有限公司 | 魏斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 60 | 深圳市菲普莱体育发展有限公司 | 何争明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 张庆庆 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 62 | 前海宝铭建筑工程(深圳)有限公司 | 李志军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 63 | 深圳农村商业银行股份有限公司(深圳农村商业银行) | 秦可佶 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 64 | 深圳市阿尔丁科技有限公司 | 王学龙 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 65 | 深圳九洲海全通科技股份有限公司 | 孙戈 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 66 | 深圳市粤创科技有限公司 | 何晶晶 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 67 | 深圳市快印客电子商务有限公司 | 蒙海英 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 68 | 招商银行股份有限公司 | 王光明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 69 | 深圳市德传技术有限公司 | 冯波 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 70 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 陈晓庆 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 71 | 深圳市唯高科技有限公司 | 谢家斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 72 | 深圳市新前途网络技术有限公司 | 彭小芒 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 73 | 深圳市思百德科技有限公司 | 李建贵 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 74 | 深圳淇诺科技有限公司 | 杲志伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 75 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | 赵鹏 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 76 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 刘贤杰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 77 | 深圳市天图精密机械有限公司 | 周丽红 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 78 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 郑杰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 79 | 创世纪种业有限公司 | 吴坤 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 80 | 深圳市宝安区人民医院 | 刘璐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 81 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 齐全 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 82 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 王占君 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 83 | 深圳市高益智能电气有限公司 | 李伦全 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 84 | 深圳市华大海洋研究院 | 钱俊伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 85 | 深圳市禾苗分析仪器有限公司 | 范真 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 86 | 深圳市合力为科技有限公司 | 丁平 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 87 | 亚太财产保险有限公司 | 纪晓斐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 88 | 深圳市禹欣鑫电子有限公司 | 张玉芳 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 89 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 萧玉涛 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 90 | 深圳市博敏兴电子有限公司 | 袁碧蓉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 91 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 张斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 92 | 深圳市三全视讯科技有限公司 | 唐元志 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 93 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 闻明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 94 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 侯宁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 95 | 深圳市零奔洋光电股份有限公司 | 张敏瑜 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 96 | 深圳市中车运安科技发展有限公司 | 李宏志 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 97 | 深圳康姆科技有限公司 | 王琦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 98 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 曾宏 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 99 | 深圳中泓在线股份有限公司 | 陈志群 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 100 | 深圳市芯链科技有限公司 | 谢华 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 101 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 陈岳文 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 102 | 深圳大学医学部 | 李晨阳 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 103 | 深圳市视维科技股份有限公司 | 陈业英 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 104 | 深圳市微芯智能科技有限公司 | 罗慧丽 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 105 | 深圳市广信安科技股份有限公司 | 彭肖恩 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 106 | 深圳市鑫彩光电有限公司 | 苏加兴 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 107 | 深圳市澳昇科技有限公司 | 刘威 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 108 | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 刘涛 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 109 | 深圳市名宗科技有限公司 | 周宇斌 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 110 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | 刘诚 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 111 | 深圳鸿添印刷技术服务有限公司 | 陈中湛 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 112 | 深圳市科伦特科技有限公司 | 段四才 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 113 | 深圳市青橘科技有限公司 | 王彬 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 114 | 深圳市澳亚迪电子设备有限公司 | 王兰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 115 | 深圳市华瑞安科技有限公司 | 常勇军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 116 | 深圳市千行电子有限公司 | 徐哲 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 117 | 深圳市美创骐电子科技有限公司 | 欧阳学君 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 118 | 深圳斯凯达控制技术有限公司 | 张奇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 119 | 华南建材(深圳)有限公司 | 谢江华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 120 | 平安证券股份有限公司 | 曾强 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 121 | 深圳中电数码显示有限公司 | 李君 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 122 | 深圳市荣格保健品有限公司 | 刘兵 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 123 | 深圳市平进股份有限公司 | 刘胜虎 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 124 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 侯永华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 125 | 深圳市保视捷电子有限公司 | 陈泽群 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 126 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 彭卫民 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 127 | 深圳市威福光电科技有限公司 | 李生佩 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 128 | 深圳市奥联科技有限公司 | 但波 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 129 | 深圳市菲森科技有限公司 | 陈闽峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 130 | 深圳微众税银信息服务有限公司 | 赵彦晖 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 131 | 深圳市聚星辉光电有限公司 | 赖晓亮 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 132 | 深圳新宏泽包装有限公司 | 李斯 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 133 | 深圳时空数字科技有限公司 | 孙文化 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 134 | 深圳市亿佳光电有限公司 | 程俊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 135 | 深圳市鼎峰无限电子有限公司 | 何兴扬 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 136 | 平显智能装备(深圳)有限责任公司 | 杨海峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 137 | 深圳市四方电气技术有限公司 | 尹文霞 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 138 | 莱仕力智能技术(深圳)有限公司 | 罗云 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 139 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 洪泽鹏 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 140 | 深圳市合正汽车电子有限公司 | 石伟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
深圳市人事人才公共服务中心
2019年9月9日