附件:
2018年第二批拟认定深圳市高新技术企业名单
| 序号 | 企业名单 |
| 001 | 深圳市泛深港管理顾问有限公司 |
| 002 | 深圳市天麒检测技术服务有限公司 |
| 003 | 深圳四海万联科技有限公司 |
| 004 | 深圳市安信达存储技术有限公司 |
| 005 | 深圳市升邦水处理设备有限公司 |
| 006 | 深圳市预见之网科技有限公司 |
| 007 | 深圳市甲壳虫能源科技有限公司 |
| 008 | 深圳市岭克科技有限公司 |
| 009 | 深圳市豪霆赛车文化发展有限公司 |
| 010 | 深圳市多彩汇通实业有限公司 |
| 011 | 深圳市力合力拓电子科技有限公司 |
| 012 | 深圳市新蕾电子有限公司 |
| 013 | 深圳市古古美美实业有限公司 |
| 014 | 深圳市巴达木科技有限公司 |
| 015 | 深圳市普睿科技有限公司 |
| 016 | 深圳市皇驰科技有限公司 |
| 017 | 深圳市艾达新能源有限公司 |
| 018 | 深圳市多威尔科技有限公司 |
| 019 | 深圳市华智智能制造有限公司 |
| 020 | 深圳市奇奕工业技术有限公司 |
| 021 | 深圳市伏安动力科技有限公司 |
| 022 | 深圳市欣联科技有限公司 |
| 023 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 |
| 024 | 麦格创科技(深圳)有限公司 |
| 025 | 深圳市乐清合兴电子有限公司 |
| 026 | 深圳市雅昌艺术网股份有限公司 |
| 027 | 深圳市成为生物科技有限公司 |
| 028 | 深圳为胜智控技术有限公司 |
| 029 | 深圳市联谛信息无障碍有限责任公司 |
| 030 | 深圳市锐傲视讯有限公司 |
| 031 | 深圳市皓飞实业有限公司 |
| 032 | 深圳市艾伦森光电有限公司 |
| 033 | 深圳市冠卓科技有限公司 |
| 034 | 深圳市智铭盛科技有限公司 |
| 035 | 深圳市艾科维达科技有限公司 |
| 036 | 深圳市星颖达实业有限公司 |
| 037 | 深圳市大星光电科技有限公司 |
| 038 | 深圳市文泉智能制造有限公司 |
| 039 | 深圳市创志联科技有限公司 |
| 040 | 深圳市麦芽智能设备有限公司 |
| 041 | 深圳市东大景观设计有限公司 |
| 042 | 深圳市金永信科技有限公司 |
| 043 | 深圳市云动创想科技有限公司 |
| 044 | 深圳市任非电子元件有限公司 |
| 045 | 深圳市路安仪器设备有限公司 |
| 046 | 深圳市谷姐科技有限公司 |
| 047 | 深圳言色文化艺术股份有限公司 |
| 048 | 深圳市佳锐普科技有限公司 |
| 049 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 |
| 050 | 深圳市粤圳玻璃钢有限公司 |
| 051 | 深圳市荣杰星医疗设备有限公司 |
| 052 | 深圳市吉宏达电子有限公司 |
| 053 | 深圳市三爱电子有限公司 |
| 054 | 深圳市世纪光华照明技术有限公司 |
| 055 | 深圳市木浪云数据有限公司 |
| 056 | 深圳中能宏达科技有限公司 |
| 057 | 深圳市深业控网络科技有限公司 |
| 058 | 深圳市硕果尚品科技有限公司 |
| 059 | 深圳市茂迪太阳能科技有限公司 |
| 060 | 深圳市宏图志达电子有限公司 |
| 061 | 深圳市恒锐科技有限公司 |
| 062 | 深圳市康威斯科技有限公司 |
| 063 | 深圳市科凌峰科技有限公司 |
| 064 | 深圳市蒜泥科技有限公司 |
| 065 | 深圳市新昌红电气设备有限公司 |
| 066 | 深圳市南科燃料电池有限公司 |
| 067 | 深圳基业长芯光电科技有限责任公司 |
| 068 | 深圳市康比特信息技术有限公司 |
| 069 | 深圳千典建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 070 | 深圳市创事通科技有限公司 |
| 071 | 深圳市启宏伟业科技有限公司 |
| 072 | 深圳市敖翔实业发展有限公司 |
| 073 | 深圳市保臻社区服务科技有限公司 |
| 074 | 深圳市古汐文化传播有限公司 |
| 075 | 深圳瑞芯通智能科技有限公司 |
| 076 | 深圳市匠盟科技有限公司 |
| 077 | 深圳市乐败家科技有限公司 |
| 078 | 深圳市华维诺电子有限公司 |
| 079 | 深圳市虹美影像科技有限公司 |
| 080 | 深圳市全品医疗科技有限公司 |
| 081 | 深圳市精卓流体技术有限公司 |
| 082 | 深圳百名阳科技有限公司 |
| 083 | 深圳市莫贝尔科技有限公司 |
| 084 | 深圳市保凯迪科技企业服务有限公司 |
| 085 | 深圳市中科计算机软件技术有限责任公司 |
| 086 | 深圳市深联发科技有限公司 |
| 087 | 鑫钏五金制品(深圳)有限公司 |
| 088 | 深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 |
| 089 | 深圳市凯贝罗科技有限公司 |
| 090 | 深圳市和仕佳科技有限公司 |
| 091 | 天石(深圳)技研有限公司 |
| 092 | 深圳市前海打望技术有限公司 |
| 093 | 深圳市日月佳包装材料有限公司 |
| 094 | 深圳市科睿视讯科技有限公司 |
| 095 | 深圳市同宇模具有限公司 |
| 096 | 深圳市华硕达科技有限公司 |
| 097 | 深圳联腾达科技有限公司 |
| 098 | 深圳市点石源水处理技术有限公司 |
| 099 | 深圳市乐盛能源有限公司 |
| 100 | 深圳思诺达节能科技有限公司 |
| 101 | 深圳市深正宏电路有限公司 |
| 102 | 启航星辰(深圳)科技有限公司 |
| 103 | 深圳市恒驰文化传播有限公司 |
| 104 | 深圳市思班都市营销策划有限公司 |
| 105 | 深圳市腾基电子科技有限公司 |
| 106 | 深圳市鑫国科技有限公司 |
| 107 | 深圳汉阳科技有限公司 |
| 108 | 深圳市华创振新科技发展有限公司 |
| 109 | 深圳市联益科技有限公司 |
| 110 | 深圳市万载中科节能环保有限公司 |
| 111 | 深圳碉堡互动娱乐有限公司 |
| 112 | 深圳市诚荣智能科技有限公司 |
| 113 | 深圳市新力川电气有限公司 |
| 114 | 深圳市永卓欣科技有限公司 |
| 115 | 深圳市源刚自动化设备有限公司 |
| 116 | 深圳市实能高科动力有限公司 |
| 117 | 深圳启梦动力科技有限公司 |
| 118 | 深圳市鹏基精密工业有限公司 |
| 119 | 深圳市艾迪模塑有限公司 |
| 120 | 深圳市二乘三数字口腔有限公司 |
| 121 | 深圳市云创自动化设备有限公司 |
| 122 | 深圳加西亚联合技术有限公司 |
| 123 | 深圳市诺普恩科技有限公司 |
| 124 | 好优投科技(深圳)有限公司 |
| 125 | 深圳市小草音乐网络科技有限公司 |
| 126 | 深圳市威达康机电设备工程有限公司 |
| 127 | 深圳市德制信文化科技有限公司 |
| 128 | 深圳市捷泰达电子科技有限公司 |
| 129 | 深圳市布兰登医疗科技有限公司 |
| 130 | 深圳市安正信科技有限公司 |
| 131 | 深圳市宇泰试验设备有限公司 |
| 132 | 深圳城邦机电工业有限公司 |
| 133 | 深圳市尚诺百应科技有限公司 |
| 134 | 深圳市容大信息技术有限公司 |
| 135 | 深圳市三连星实业有限公司 |
| 136 | 深圳市百利沃德科技有限公司 |
| 137 | 深圳市第二互感器科技有限公司 |
| 138 | 深圳市富乐思电子有限公司 |
| 139 | 深圳市易融软件有限公司 |
| 140 | 深圳市爱智慧科技有限公司 |
| 141 | 深圳市东华安防电子有限公司 |
| 142 | 深圳瑞科索科技有限公司 |
| 143 | 佰分贰拾(深圳)品牌管理有限公司 |
| 144 | 深圳市普乐华科技有限公司 |
| 145 | 深圳市聚海鑫科技有限公司 |
| 146 | 深圳市精创宏科技有限公司 |
| 147 | 深圳市朗固精密五金有限公司 |
| 148 | 深圳诚信动力科技有限公司 |
| 149 | 深圳市众力扬电子科技有限公司 |
| 150 | 深圳市华汛涬科技有限公司 |
| 151 | 深圳建扬技术有限公司 |
| 152 | 万昌隆电子科技(深圳)有限公司 |
| 153 | 深圳市融创飞宇通讯有限公司 |
| 154 | 深圳市阿尔法通讯技术有限公司 |
| 155 | 深圳市创亿电力设备有限公司 |
| 156 | 深圳市嘉力电气技术有限公司 |
| 157 | 深圳市天步技术有限公司 |
| 158 | 深圳市贝克晨睿科技有限公司 |
| 159 | 深圳市泛海统联精密制造有限公司 |
| 160 | 深圳凯迪尔检测服务有限公司 |
| 161 | 深圳市联昌兴电子有限公司 |
| 162 | 深圳市百代亚星科技有限公司 |
| 163 | 深圳威冠激光科技有限公司 |
| 164 | 深圳市越宏五金弹簧有限公司 |
| 165 | 深圳市雷赛医用科技有限公司 |
| 166 | 深圳市冠准科技有限公司 |
| 167 | 深圳市中域通信息技术有限公司 |
| 168 | 深圳市天常科技有限公司 |
| 169 | 深圳市龙嘉鑫五金精密模具有限公司 |
| 170 | 深圳前海新生付电子商务有限公司 |
| 171 | 尔朵智能科技(深圳)有限公司 |
| 172 | 深圳市华谱计量检测有限公司 |
| 173 | 深圳市九彩鹰皇智能技术有限公司 |
| 174 | 深圳市奥斯曼压缩机制造有限公司 |
| 175 | 深圳北航汇智谷科技有限公司 |
| 176 | 深圳市驰扬科技有限公司 |
| 177 | 深圳市犇越科技有限公司 |
| 178 | 深圳市牛蛙互动网络技术有限公司 |
| 179 | 深圳市朗图品牌设计有限公司 |
| 180 | 深圳市二轻环联检测技术有限公司 |
| 181 | 深圳市易高立泰科技有限公司 |
| 182 | 深圳市爱因斯坦科技有限公司 |
| 183 | 深圳市天博通信设备有限公司 |
| 184 | 深圳市中科智宏实业发展有限公司 |
| 185 | 深圳市合讯电子有限公司 |
| 186 | 深圳市卡美达科技有限公司 |
| 187 | 深圳市英唐创泰科技有限公司 |
| 188 | 深圳基因启示录科技有限公司 |
| 189 | 深圳市中正威科技有限公司 |
| 190 | 深圳市安耐佳电子有限公司 |
| 191 | 深圳市道盟智能科技有限公司 |
| 192 | 深圳市工视通智控技术有限公司 |
| 193 | 深圳市科莱德电子有限公司 |
| 194 | 深圳无疆新能科技有限公司 |
| 195 | 名扬医疗科技(深圳)有限公司 |
| 196 | 深圳市迅灵电子科技有限公司 |
| 197 | 深圳市华高嘉科技有限公司 |
| 198 | 深圳市朗迅实业有限公司 |
| 199 | 长电(深圳)自动化设备有限公司 |
| 200 | 深圳市仕普精密五金塑胶有限公司 |
| 201 | 深圳市普惠鑫科技有限公司 |
| 202 | 深圳市正励信精密五金有限公司 |
| 203 | 深圳市奥宇嘉科技有限公司 |
| 204 | 深圳市视界新源光电科技有限公司 |
| 205 | 深圳市浩盛泰自动化设备有限公司 |
| 206 | 深圳市德晟摩拜科技有限公司 |
| 207 | 深圳市日航新技术有限公司 |
| 208 | 深圳市佛兰空间膜结构有限公司 |
| 209 | 深圳市康普瑞中药饮片有限公司 |
| 210 | 深圳市华澳美科技有限公司 |
| 211 | 深圳市裕龙鑫科技有限公司 |
| 212 | 深圳市昆勒浦科技有限公司 |
| 213 | 深圳市科尔莫科技有限公司 |
| 214 | 深圳市网广通讯设备技术有限公司 |
| 215 | 深圳市万政科技有限公司 |
| 216 | 联芯半导体(深圳)有限公司 |
| 217 | 深圳市奥利信通讯设备有限公司 |
| 218 | 深圳市茜泰科技有限公司 |
| 219 | 深圳市食货星球科技有限公司 |
| 220 | 深圳市宝生源电子有限公司 |
| 221 | 深圳市前海容融科技有限公司 |
| 222 | 深圳市玮肯电气技术有限公司 |
| 223 | 深圳市昕宏锐塑胶五金有限公司 |
| 224 | 深圳市特思德激光设备有限公司 |
| 225 | 深圳智慧者智能科技集团股份有限公司 |
| 226 | 深圳市佳成绳带织造有限公司 |
| 227 | 深圳市尚彩科技有限公司 |
| 228 | 深圳臻金精密科技有限公司 |
| 229 | 深圳势必可赢科技有限公司 |
| 230 | 深圳市安必成精密科技有限公司 |
| 231 | 深圳市众智空调设备有限公司 |
| 232 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 |
| 233 | 弘丰塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 234 | 深圳市双源包装材料有限公司 |
| 235 | 深圳市明旺达精密科技有限公司 |
| 236 | 深圳先讯科技发展有限公司 |
| 237 | 深圳市九鼎新材料有限公司 |
| 238 | 深圳市坤尚精密五金有限公司 |
| 239 | 深圳市锦鑫烽塑胶五金有限公司 |
| 240 | 深圳市世纪奥柯电子有限公司 |
| 241 | 深圳市鲸旗天下网络科技有限公司 |
| 242 | 深圳市联趣智能科技有限公司 |
| 243 | 深圳市再玩科技有限公司 |
| 244 | 深圳和家园网络科技有限公司 |
| 245 | 深圳市亿方电子有限公司 |
| 246 | 深圳市茅庐信息科技有限公司 |
| 247 | 铸宝电讯材料(深圳)有限公司 |
| 248 | 深圳市捷快信息技术有限公司 |
| 249 | 深圳市锐豪科技有限公司 |
| 250 | 深圳市威盛康科技有限公司 |
| 251 | 深圳市铂骏电子有限公司 |
| 252 | 深圳市鑫海翔科技有限公司 |
| 253 | 深圳市宏洲电子有限公司 |
| 254 | 深圳市锦上嘉科技有限公司 |
| 255 | 深圳市优冠安防科技有限公司 |
| 256 | 深圳云和医疗科技有限公司 |
| 257 | 深圳市奥德机械有限公司 |
| 258 | 深圳市狮子汇文化传播有限公司 |
| 259 | 深圳市艾尔摩迪精密科技有限公司 |
| 260 | 深圳国政科技投资有限公司 |
| 261 | 深圳市世星泰得技术研发有限公司 |
| 262 | 深圳市中科电工科技有限公司 |
| 263 | 瑞博信息技术服务(深圳)有限公司 |
| 264 | 深圳市极致物通软件有限公司 |
| 265 | 前海玖星光能低碳科技(深圳)有限公司 |
| 266 | 深圳市安培科技有限公司 |
| 267 | 深圳晶玲科技有限公司 |
| 268 | 深圳市汇利德邦环保科技有限公司 |
| 269 | 深圳市拓尔德能源有限公司 |
| 270 | 深圳市熙睿科技有限公司 |
| 271 | 深圳市新联恒光电科技有限公司 |
| 272 | 深圳报业集团电子商务有限公司 |
| 273 | 广东华冠半导体有限公司 |
| 274 | 深圳市倍诺博生物科技有限公司 |
| 275 | 深圳市华讯创智科技有限公司 |
| 276 | 深圳市金源讯科科技有限公司 |
| 277 | 深圳市汇能达塑料有限公司 |
| 278 | 多多易购科技(深圳)有限公司 |
| 279 | 深圳市金瑞华电科技有限公司 |
| 280 | 深圳市瑞色光电有限公司 |
| 281 | 深圳市三木模具有限公司 |
| 282 | 深圳市拉丁曼科技有限公司 |
| 283 | 深圳市财门智能科技有限公司 |
| 284 | 深圳市科乐达电子科技有限公司 |
| 285 | 深圳市华利伟业科技有限公司 |
| 286 | 深圳市龙程威尼科技有限公司 |
| 287 | 深圳市艾特大师网络科技有限公司 |
| 288 | 深圳隆平金谷种业有限公司 |
| 289 | 深圳市研硕达科技有限公司 |
| 290 | 深圳市爱普丰电子有限公司 |
| 291 | 深圳市鑫南天科技有限公司 |
| 292 | 深圳市太阳美科技有限公司 |
| 293 | 深圳市艾科智能技术有限公司 |
| 294 | 深圳市华彩星显示科技有限公司 |
| 295 | 深圳市本牛科技有限责任公司 |
| 296 | 深圳市永为科技有限公司 |
| 297 | 深圳市鹏达诚科技股份有限公司 |
| 298 | 深圳市森宝照明有限公司 |
| 299 | 深圳市中芯车业科技有限公司 |
| 300 | 深圳市亿合创电子有限公司 |
| 301 | 深圳聚网优速科技有限公司 |
| 302 | 深圳市戈瑞辐照科技有限公司 |
| 303 | 深圳长佳医疗设备有限公司 |
| 304 | 深圳市智博通电子有限公司 |
| 305 | 深圳市尚格鼎工科技有限公司 |
| 306 | 深圳雅联实业有限公司 |
| 307 | 你瞅啥(深圳)科技有限公司 |
| 308 | 深圳市赛迪菲科自动化科技有限公司 |
| 309 | 深圳广侨建设股份有限公司 |
| 310 | 深圳市聚创车业有限公司 |
| 311 | 深圳市富辉鸿电子科技有限公司 |
| 312 | 深圳市深白数码影像设计有限公司 |
| 313 | 深圳市万达安精密科技有限公司 |
| 314 | 深华建设(深圳)股份有限公司 |
| 315 | 深圳市鑫悦峰科技有限公司 |
| 316 | 深圳市康灿新能源科技有限公司 |
| 317 | 深圳市恒讯通科技有限公司 |
| 318 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 |
| 319 | 深圳惠养车科技有限公司 |
| 320 | 深圳富强智能系统科技有限公司 |
| 321 | 深圳市弘新五金制品有限公司 |
| 322 | 深圳市动力聚能科技有限公司 |
| 323 | 深圳市润鹏华通创新科技有限公司 |
| 324 | 深圳明锦强电子有限公司 |
| 325 | 深圳市源鸿达建筑工程有限公司 |
| 326 | 深圳市合美鑫电子有限公司 |
| 327 | 有丽塑胶科技(深圳)有限公司 |
| 328 | 深圳市水贝珠宝有限公司 |
| 329 | 深圳市晟达通讯设备有限公司 |
| 330 | 深圳市韵阳科技有限公司 |
| 331 | 深圳市豆豆联软件有限公司 |
| 332 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 |
| 333 | 深圳市森来信科技有限公司 |
| 334 | 深圳市优普惠药品股份有限公司 |
| 335 | 深圳市君科达科技有限公司 |
| 336 | 深圳市三芯微电子有限公司 |
| 337 | 深圳市锦康霖科技有限公司 |
| 338 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 |
| 339 | 深圳市深邦科技有限公司 |
| 340 | 深圳康雅生态环境有限公司 |
| 341 | 鸿泰智能科技(深圳)有限公司 |
| 342 | 泰科兴业科技(深圳)有限公司 |
| 343 | 深圳市安轲达科技有限责任公司 |
| 344 | 深圳市欧冠科技有限公司 |
| 345 | 深圳市晶岛科技有限公司 |
| 346 | 深圳奇萪通讯技术有限公司 |
| 347 | 深圳言成复合线有限公司 |
| 348 | 深圳德技医疗器械有限公司 |
| 349 | 深圳市华澜环保科技有限公司 |
| 350 | 深圳市宝腾科技有限公司 |
| 351 | 深圳市瀚图佳视科技有限公司 |
| 352 | 深圳市沃信科技有限公司 |
| 353 | 深圳市睿海智电子科技有限公司 |
| 354 | 深圳市品成电机有限公司 |
| 355 | 深圳市宇驰环境科技咨询有限公司 |
| 356 | 深圳市盈润科技有限公司 |
| 357 | 深圳市亨泰智能科技有限公司 |
| 358 | 深圳市尧天科技有限公司 |
| 359 | 深圳市鑫锐达电子五金塑胶有限公司 |
| 360 | 精英世家(深圳)教育科技有限责任公司 |
| 361 | 高美玩具(深圳)有限公司 |
| 362 | 深圳市富视彩电子科技有限公司 |
| 363 | 深圳市华章自动化设备有限公司 |
| 364 | 深圳工杰技术有限公司 |
| 365 | 深圳市永鑫源包装制品有限公司 |
| 366 | 深圳联翼网络有限公司 |
| 367 | 深圳市欧雅拓电子科技有限公司 |
| 368 | 深圳市东亿软件技术有限公司 |
| 369 | 深圳市新生代投资发展有限公司 |
| 370 | 深圳市忘忧草科技有限公司 |
| 371 | 深圳逗号广告有限公司 |
| 372 | 深圳市明远精密科技有限公司 |
| 373 | 深圳钜祥精密模具有限公司 |
| 374 | 深圳市荣德丽电子科技有限公司 |
| 375 | 深圳市轩哲科技有限公司 |
| 376 | 深圳市联明电源有限公司 |
| 377 | 深圳市华夏泰和科技有限公司 |
| 378 | 深圳市骁锐科技有限公司 |
| 379 | 金城宝五金(深圳)有限公司 |
| 380 | 深圳市橄榄科技有限公司 |
| 381 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |
| 382 | 深圳无觅科技有限公司 |
| 383 | 深圳市鹏安达机械设备有限公司 |
| 384 | 深圳市华域物联网科技有限公司 |
| 385 | 深圳市天显威科技有限公司 |
| 386 | 深圳市有机生活科技发展有限公司 |
| 387 | 深圳市飞翔电路有限公司 |
| 388 | 深圳市楷腾物业园林建设有限公司 |
| 389 | 深圳安迪上科新材料科技有限公司 |
| 390 | 深圳市全景达科技有限公司 |
| 391 | 深圳市诚至臻科技有限公司 |
| 392 | 深圳汉利泽科技有限公司 |
| 393 | 深圳市三水展览设计工程有限公司 |
| 394 | 深圳永顺智信息科技有限公司 |
| 395 | 深圳市荣德自动化设备有限公司 |
| 396 | 深圳中跃希光科技有限公司 |
| 397 | 深圳市鸿海源科技有限公司 |
| 398 | 深圳市艾磊创兴科技有限公司 |
| 399 | 深圳市金鹰汇科技有限公司 |
| 400 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 |
| 401 | 汎达科技(深圳)有限公司 |
| 402 | 深圳博创机器人技术有限公司 |
| 403 | 深圳思飞尔电子设备有限公司 |
| 404 | 深圳市航宇磁电有限公司 |
| 405 | 深圳市世锟电子有限公司 |
| 406 | 深圳市个联科技有限公司 |
| 407 | 深圳市赑玄阁科技有限公司 |
| 408 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 |
| 409 | 深圳市天盈互动网络技术有限公司 |
| 410 | 深圳市深力卓光电有限公司 |
| 411 | 深圳市天心天思软件有限公司 |
| 412 | 深圳市优米电子数码有限公司 |
| 413 | 深圳市东大新智能技术有限公司 |
| 414 | 深圳双猴科技有限公司 |
| 415 | 深圳市思感科技有限公司 |
| 416 | 深圳市欧捷斯显示科技有限公司 |
| 417 | 深圳市迪品世纪数字科技有限公司 |
| 418 | 深圳市博视系统集成有限公司 |
| 419 | 深圳市启沛实业有限公司 |
| 420 | 深圳市中科艾深医药有限公司 |
| 421 | 深圳市科睿机械人教育科技有限公司 |
| 422 | 深圳市新兴田科技有限公司 |
| 423 | 深圳乐土生物科技有限公司 |
| 424 | 深圳市海宸兴科技有限公司 |
| 425 | 钻明钻石股份有限公司 |
| 426 | 深圳市博科系统科技有限公司 |
| 427 | 深圳市车讯网科技开发有限公司 |
| 428 | 深圳国辰智能系统有限公司 |
| 429 | 深圳市众人通科技有限公司 |
| 430 | 深圳市歌扬文化传播有限公司 |
| 431 | 深圳市益百通科技有限公司 |
| 432 | 深圳市幻竞科技有限公司 |
| 433 | 深圳市云端高科信息科技有限公司 |
| 434 | 深圳小信科技有限公司 |
| 435 | 深圳市沃尔德实业有限公司 |
| 436 | 深圳市雅臣智能生物工程有限公司 |
| 437 | 深圳市三维立现科技有限公司 |
| 438 | 深圳市胜华鑫科技有限公司 |
| 439 | 深圳市博腾纳科技有限公司 |
| 440 | 深圳市杰创达家电有限公司 |
| 441 | 深圳浩物联科技有限公司 |
| 442 | 深圳市名汉唐设计有限公司 |
| 443 | 深圳众永合科技有限公司 |
| 444 | 深圳市雄峰五金制品有限公司 |
| 445 | 深圳市创荣欣科技有限公司 |
| 446 | 深圳市亮彩机电产品有限公司 |
| 447 | 深圳市翔瑞微科技有限公司 |
| 448 | 深圳市盛俊智能家居科技有限公司 |
| 449 | 深圳市多推网络科技有限公司 |
| 450 | 深圳市优易控软件有限公司 |
| 451 | 深圳市铭海光照明有限公司 |
| 452 | 深圳市标新印刷有限公司 |
| 453 | 深圳市乐橙互联有限公司 |
| 454 | 深圳蓝新科技有限公司 |
| 455 | 深圳市启辰展览展示策划有限公司 |
| 456 | 深圳市贝尔信智能系统有限公司 |
| 457 | 深圳市晶润达科技有限公司 |
| 458 | 深圳市德诚宝精密塑胶模具有限公司 |
| 459 | 深圳盛皓生物科技有限公司 |
| 460 | 深圳市酷彼伴玩具有限公司 |
| 461 | 深圳市穿穿科技开发有限公司 |
| 462 | 深圳市康诺达科技有限公司 |
| 463 | 深圳航畅科技有限公司 |
| 464 | 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 |
| 465 | 深圳市波粒高清视界安防工程有限公司 |
| 466 | 深圳市通用实验科技有限公司 |
| 467 | 深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司 |
| 468 | 深圳市金铸固化剂地坪有限公司 |
| 469 | 深圳市拓友精密电子有限公司 |
| 470 | 深圳市佐申电子有限公司 |
| 471 | 深圳市海瑞电子科技有限公司 |
| 472 | 深圳追光电子科技有限公司 |
| 473 | 深圳市好亚通防护用品有限公司 |
| 474 | 深圳市艾瑞德控制技术有限公司 |
| 475 | 深圳市龙合实业有限公司 |
| 476 | 深圳快游互动网络科技有限公司 |
| 477 | 深圳市高乐网络科技有限公司 |
| 478 | 深圳市华笙光电子有限公司 |
| 479 | 深圳市柚子智能科技有限公司 |
| 480 | 深圳旭利达五金制品有限公司 |
| 481 | 深圳华夏地标电子商务有限公司 |
| 482 | 深圳市芯传科技有限公司 |
| 483 | 深圳市佳航电子有限公司 |
| 484 | 深圳市安瑞吉科技有限公司 |
| 485 | 深圳市富裕金卡纸品有限公司 |
| 486 | 深圳市圣地保人防有限公司 |
| 487 | 深圳瑞莱保核能技术发展有限公司 |
| 488 | 深圳市龙兴宝科技有限公司 |
| 489 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 |
| 490 | 深圳陌趣科技有限公司 |
| 491 | 深圳市康益恒科技有限公司 |
| 492 | 深圳市瑞赛生物技术有限公司 |
| 493 | 深圳仓谷创新软件有限公司 |
| 494 | 深圳市民搏鸿通电子有限公司 |
| 495 | 深圳市猫空科技有限公司 |
| 496 | 深圳市格莱菲特电池材料有限公司 |
| 497 | 深圳零智创新科技有限公司 |
| 498 | 深圳市蓝蜂时代实业有限公司 |
| 499 | 深圳市祥泰精密五金有限公司 |
| 500 | 深圳市爱佳法实业股份有限公司 |
| 501 | 深圳市迪嘉机械有限公司 |
| 502 | 深圳市溯安智能科技有限公司 |
| 503 | 深圳市准亿科技有限公司 |
| 504 | 深圳市雪峰迅豹户外科技有限公司 |
| 505 | 深圳市高盛科物联技术有限公司 |
| 506 | 深圳前海坤农实业发展有限公司 |
| 507 | 深圳市鑫飞宏电子有限公司 |
| 508 | 深圳市优卡特电子有限公司 |
| 509 | 深圳市佳沃通信技术有限公司 |
| 510 | 深圳市恒善堂生物科技有限公司 |
| 511 | 深圳市世纪通用工程技术有限公司 |
| 512 | 深圳市法尔亚科技有限公司 |
| 513 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 |
| 514 | 深圳市唯泰新科技有限公司 |
| 515 | 深圳市海洋星电子科技有限公司 |
| 516 | 深圳福高科技有限公司 |
| 517 | 深圳市高博旺精密机械有限公司 |
| 518 | 深圳市格林晟自动化技术有限公司 |
| 519 | 深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司 |
| 520 | 深圳市赛美特自动化设备有限公司 |
| 521 | 深圳市科发鑫电子有限公司 |
| 522 | 深圳市骏强五金制品有限公司 |
| 523 | 深圳市联建隆科技有限公司 |
| 524 | 深圳市华南汇机科技有限公司 |
| 525 | 深圳市华深厨房设备工程有限公司 |
| 526 | 深圳市思展自动化设备有限公司 |
| 527 | 深圳市泰正电子科技有限公司 |
| 528 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 |
| 529 | 深圳市富源晟科技有限公司 |
| 530 | 深圳市创百智能科技有限公司 |
| 531 | 深圳广安视通科技有限公司 |
| 532 | 深圳众意远诚环保科技有限公司 |
| 533 | 试金石信用服务有限公司 |
| 534 | 深圳市永泰源电子科技有限公司 |
| 535 | 深圳市欣裕达机械设备有限公司 |
| 536 | 深圳市联美科技有限公司 |
| 537 | 深圳市千晟电声科技有限公司 |
| 538 | 深圳市惠士顿科技有限公司 |
| 539 | 易模塑科技(深圳)有限公司 |
| 540 | 深圳市启智来科技有限公司 |
| 541 | 深圳市精信达模具有限公司 |
| 542 | 深圳市星威达光电科技有限公司 |
| 543 | 爱瑞思软件(深圳)有限公司 |
| 544 | 深圳赤马通信技术有限公司 |
| 545 | 深圳市鑫长丰科技有限公司 |
| 546 | 深圳市宝明发科技有限公司 |
| 547 | 深圳市西墨智慧科技有限公司 |
| 548 | 深圳市华盛发科技有限公司 |
| 549 | 中洲纸业(深圳)有限公司 |
| 550 | 深圳市东升塑胶制品有限公司 |
| 551 | 深圳市鸿瑞峰安防电子有限公司 |
| 552 | 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司 |
| 553 | 深圳市捷控科技有限公司 |
| 554 | 深圳市东一思创电子有限公司 |
| 555 | 深圳市领锐光电有限公司 |
| 556 | 深圳意云科技有限公司 |
| 557 | 深圳市诠测检测技术有限公司 |
| 558 | 深圳市一禾音视频科技有限公司 |
| 559 | 深圳市延辉众创电子有限公司 |
| 560 | 深圳市竟国电子有限公司 |
| 561 | 深圳市裕泉泰水处理技术有限公司 |
| 562 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
| 563 | 深圳市三鑫隆钢铁有限公司 |
| 564 | 深圳市台高电源工业有限公司 |
| 565 | 深圳市耐德鑫科技有限公司 |
| 566 | 深圳市力拓光电科技有限公司 |
| 567 | 深圳市精兴源科技有限公司 |
| 568 | 深圳市信辉源科技有限公司 |
| 569 | 深圳市思特佳图科技有限公司 |
| 570 | 深圳市力图视讯科技有限公司 |
| 571 | 深圳市浩博特电子有限公司 |
| 572 | 深圳优仕康通信有限公司 |
| 573 | 深圳市德瑞安精密清洗设备有限公司 |
| 574 | 深圳市大景照明控制有限公司 |
| 575 | 京尚睿智(深圳)科技有限公司 |
