来源:本站 发布时间:2018/12/17
各有关单位:
根据《深圳市高新技术企业认定管理办法》(深科信规〔2009〕1号)的相关规定,市科技创新委员会对2018年第一批深圳市高新技术企业认定申报企业组织了专家评审,共440家企业获通过,拟认定为2018年第一批深圳市高新技术企业,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示的企业有异议的,请在公布即日起的5个工作日内,以书面形式向市科技创新委员会反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。市科技创新委员会对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,市科技创新委员会不予受理。
业务咨询处室:高新技术产业化处
业务咨询电话:88127373、88100075
投诉处理处室:项目评估处。
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区三楼3007室
邮 编:518035
投诉电话:88102191
附件:2018年第一批拟认定深圳市高新技术企业名单
深圳市科技创新委员会
2018年12月12日
附件:
2018年第一批拟认定深圳市高新技术企业名单
| 序号 | 企业名单 |
| 001 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 |
| 002 | 深圳市逸诺科技有限公司 |
| 003 | 深圳市智蓝同创科技有限公司 |
| 004 | 深圳市数码龙电子有限公司 |
| 005 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 |
| 006 | 深圳市州宏医疗科技有限公司 |
| 007 | 深圳市顺易通信息技术有限公司 |
| 008 | 深圳市微付充科技有限公司 |
| 009 | 深圳市晶显达科技有限公司 |
| 010 | 深圳新合群科技有限公司 |
| 011 | 深圳市火芯人科技有限公司 |
| 012 | 深圳市超技金塑科技有限公司 |
| 013 | 深圳品创兴科技有限公司 |
| 014 | 深圳扬煜科技开发有限公司 |
| 015 | 当代海洋生物科技(深圳)有限公司 |
| 016 | 战国科技(深圳)有限公司 |
| 017 | 深圳市英内尔科技有限公司 |
| 018 | 深圳欣强智创电路板有限公司 |
| 019 | 深圳东方红鹰科技有限公司 |
| 020 | 深圳润伽包装印刷有限公司 |
| 021 | 深圳云之家网络有限公司 |
| 022 | 深圳市珂荣信息技术有限公司 |
| 023 | 深圳市龙影天下信息系统有限公司 |
| 024 | 深圳市声光动力生物医药科技有限公司 |
| 025 | 深圳市经纬拉链有限公司 |
| 026 | 深圳市大道智创科技有限公司 |
| 027 | 深圳市我家信息开发有限公司 |
| 028 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 |
| 029 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 |
| 030 | 深圳市芯合利诚科技有限公司 |
| 031 | 深圳市浩霸电池有限公司 |
| 032 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 |
| 033 | 深圳华药南方制药有限公司 |
| 034 | 深圳市华能电力设备有限公司 |
| 035 | 深圳市中现智联科技有限公司 |
| 036 | 深圳市长天长空智能设备科技有限公司 |
| 037 | 深圳市都市电子商务科技有限公司 |
| 038 | 深圳市方元讯通科技有限公司 |
| 039 | 深圳市华硕纸制品有限公司 |
| 040 | 深圳市诗碧曼科技有限公司 |
| 041 | 深圳市宇芯数码技术有限公司 |
| 042 | 广东中科检测技术股份有限公司 |
| 043 | 深圳市博盛新材料有限公司 |
| 044 | 深圳市慧农科技有限公司 |
| 045 | 深圳市南天威视科技有限公司 |
| 046 | 深圳市瀚宏数码科技有限公司 |
| 047 | 妙智科技(深圳)有限公司 |
| 048 | 深圳市德创电力电气设备有限公司 |
| 049 | 深圳市盛世传奇文化发展股份有限公司 |
| 050 | 深圳市世纪松源纸塑包装制品有限公司 |
| 051 | 深圳市兴远发环保安全科技有限公司 |
| 052 | 深圳宅呵呵网络科技有限公司 |
| 053 | 深圳欧谱申光电科技有限公司 |
| 054 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 |
| 055 | 深圳市吉子通科技有限公司 |
| 056 | 深圳市乐博实业有限公司 |
| 057 | 深圳市赛瑞系统技术有限公司 |
| 058 | 深圳市东方星园林绿化有限公司 |
| 059 | 深圳宙游网络科技有限公司 |
| 060 | 深圳市玖创科技有限公司 |
| 061 | 深圳市合丰光电有限公司 |
| 062 | 深圳市易安电力科技有限公司 |
| 063 | 深圳市达博威科技有限公司 |
| 064 | 深圳市慧联通信技术有限公司 |
| 065 | 深圳市微固科技有限公司 |
| 066 | 深圳市长鑫盛通科技有限公司 |
| 067 | 深圳市成利富科技有限公司 |
| 068 | 深圳市华兴旺包装科技有限公司 |
| 069 | 深圳市伟曼达科技有限公司 |
| 070 | 深圳市安吉拉测试设备有限公司 |
| 071 | 深圳伊讯科技有限公司 |
| 072 | 深圳市易百讯科技有限公司 |
| 073 | 深圳市掌娱炫动信息技术有限公司 |
| 074 | 深圳市富伟电子有限公司 |
| 075 | 深圳市东方红印刷有限公司 |
| 076 | 深圳市福鸿达盛科技有限公司 |
| 077 | 深圳市腾沐科技有限公司 |
| 078 | 深圳市骏业鼎兴技术有限公司 |
| 079 | 深圳市凡与科技有限公司 |
| 080 | 深圳安德勒电气科技有限公司 |
| 081 | 深圳精云溯信息技术有限公司 |
| 082 | 深圳市鸿逸达科技有限公司 |
| 083 | 深圳市世纪众云科技有限公司 |
| 084 | 深圳视感文化科技有限公司 |
| 085 | 深圳市卿林包装材料有限公司 |
| 086 | 深圳市舜通智能科技有限公司 |
| 087 | 深圳市威芒科技有限公司 |
| 088 | 心邀(深圳)生物科技有限公司 |
| 089 | 深圳市雅森医疗设备有限公司 |
| 090 | 深圳市高贝电子有限公司 |
| 091 | 深圳市立符软件技术有限公司 |
| 092 | 深圳市禾葡兰信息科技有限公司 |
| 093 | 深圳市华达华惠机械有限公司 |
| 094 | 深圳市深奇浩实业有限公司 |
| 095 | 深圳飞亮智能科技有限公司 |
| 096 | 深圳市泓达环境科技有限公司 |
| 097 | 深圳市艾沃电子科技有限公司 |
| 098 | 深圳市鼎源检测技术有限公司 |
| 099 | 深圳市晶泓达光电工程技术有限公司 |
| 100 | 深圳市蓝鹰立德软件咨询有限公司 |
| 101 | 深圳市云捷波科技有限公司 |
| 102 | 深圳汉高创想科技有限公司 |
| 103 | 深圳市欧博迪通信有限公司 |
| 104 | 深圳巨亚能源有限公司 |
| 105 | 深圳市臻络科技有限公司 |
| 106 | 深圳市旺通达电子有限公司 |
| 107 | 深圳市韵蓝科技有限公司 |
| 108 | 深圳市贝思伯威科技有限公司 |
| 109 | 深圳市灿阳电气设备有限公司 |
| 110 | 深圳市任海智能工程设计有限公司 |
| 111 | 深圳市梓桥科技有限公司 |
| 112 | 深圳市安费通电子科技有限公司 |
| 113 | 深圳市蝶通视讯有限公司 |
| 114 | 深圳市新华鹏激光设备有限公司 |
| 115 | 深圳市华阅文化传媒有限公司 |
| 116 | 金顶新医疗科技经营管理(深圳)有限公司 |
| 117 | 深圳国卫医信科技有限公司 |
| 118 | 深圳米字科技发展有限公司 |
| 119 | 深圳声联网科技有限公司 |
| 120 | 深圳市昌鸿科技有限公司 |
| 121 | 深圳市格兰图科技有限公司 |
| 122 | 深圳市菱远自动化科技有限公司 |
| 123 | 深圳市天策激光科技有限公司 |
| 124 | 深圳喜格实业有限公司 |
| 125 | 深圳市稳赢信息科技有限公司 |
| 126 | 深圳市步步信息科技有限公司 |
| 127 | 深圳市华宝软件有限公司 |
| 128 | 深圳市启明云端科技有限公司 |
| 129 | 深圳云创文化科技有限公司 |
| 130 | 深圳市斑点猫信息技术有限公司 |
| 131 | 深圳市谜谭动画有限公司 |
| 132 | 深圳羚羊极速科技有限公司 |
| 133 | 容川博电子(深圳)有限公司 |
| 134 | 深圳大普微电子科技有限公司 |
| 135 | 深圳市智尊宝知识产权数据开发有限公司 |
| 136 | 深圳市尚彩印刷包装有限公司 |
| 137 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 |
| 138 | 深圳市二八智能家居有限公司 |
| 139 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 |
| 140 | 深圳雨燕智能科技服务有限公司 |
| 141 | 深圳市百为视讯电子有限公司 |
| 142 | 深圳市铨顺宏科技有限公司 |
| 143 | 深圳市星科启电子商务有限公司 |
| 144 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 |
| 145 | 深圳市和弘科技有限公司 |
| 146 | 深圳和谐万维信息技术有限公司 |
| 147 | 深圳市北辰智能技术有限公司 |
| 148 | 深圳市崇越科技有限公司 |
| 149 | 深圳市源诚辉电子有限公司 |
| 150 | 共和精英塑胶五金制品(深圳)有限公司 |
| 151 | 深圳市飞点健康管理有限公司 |
| 152 | 深圳市新海思威科技有限公司 |
| 153 | 深圳爱特天翔科技有限公司 |
| 154 | 深圳彩晨科技有限公司 |
| 155 | 深圳巨为科技开发有限公司 |
| 156 | 深圳市宝晟互联信息技术有限公司 |
| 157 | 深圳市铂电科技有限公司 |
| 158 | 深圳市振阳软件开发有限公司 |
| 159 | 深圳市中波新能源科技有限公司 |
| 160 | 深圳市警泰欣科技有限公司 |
| 161 | 深圳市比特原子科技有限公司 |
| 162 | 深圳市新业自动化科技有限公司 |
| 163 | 深圳市科有为科技有限公司 |
| 164 | 派能生物科技(深圳)有限公司 |
| 165 | 深圳时代鑫华科技有限公司 |
| 166 | 阿啦(深圳)网络有限公司 |
| 167 | 前海蓝亚之技术服务(深圳)有限公司 |
| 168 | 深圳市地标城市规划设计有限公司 |
| 169 | 深圳市齐飞精密机械有限公司 |
| 170 | 深圳市泰安达纸品包装有限公司 |
| 171 | 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 |
| 172 | 深圳市汇龙天成科技有限公司 |
| 173 | 深圳凯特电气有限公司 |
| 174 | 转录科技(深圳)有限公司 |
| 175 | 深圳喆能电子技术有限公司 |
| 176 | 哨鸟(深圳)前海科技有限公司 |
| 177 | 深圳迈德科技有限公司 |
| 178 | 深圳土筑虎网络科技有限公司 |
| 179 | 光达(深圳)精密设备有限公司 |
| 180 | 深圳市柏信达电子科技有限公司 |
| 181 | 深圳市海梁科技有限公司 |
| 182 | 深圳市大为物联科技有限公司 |
| 183 | 深圳市国投创新科技有限公司 |
| 184 | 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司 |
| 185 | 深圳市西玛泰数控设备有限公司 |
| 186 | 深圳市华阳新材料科技有限公司 |
| 187 | 中天智能装备(深圳)有限公司 |
| 188 | 深圳市元登建筑装饰工程有限公司 |
| 189 | 深圳聚信时代实业有限公司 |
| 190 | 深圳明科智能科技有限公司 |
| 191 | 深圳市黑爵电子科技有限公司 |
| 192 | 深圳市恒瑞阳光照明实业有限公司 |
| 193 | 深圳市岚明电子科技有限公司 |
| 194 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
| 195 | 深圳市民兴科技有限公司 |
| 196 | 深圳市明达电子有限公司 |
| 197 | 深圳市上映科技有限公司 |
| 198 | 深圳市新恒基电气有限公司 |
| 199 | 深圳市亿谷科技开发有限公司 |
| 200 | 深圳维萌海风科技有限公司 |
| 201 | 深圳状元峰科技有限公司 |
| 202 | 深圳市合盛航精密科技有限公司 |
| 203 | 真益电子(深圳)有限公司 |
| 204 | 深圳市福光泰电子科技有限公司 |
| 205 | 深圳和创财税科技有限公司 |
| 206 | 深圳红点点互动技术发展有限公司 |
| 207 | 深圳市埃尔法光电科技有限公司 |
| 208 | 深圳市馥豪人防工程防护设备有限公司 |
| 209 | 深圳市纽乐节能设备工程有限公司 |
| 210 | 深圳市数展科技有限公司 |
| 211 | 深圳市沃福泰克科技有限公司 |
| 212 | 深圳兆讯科技有限公司 |
| 213 | 深圳迈鼎电子有限公司 |
| 214 | 深圳市安诺软件有限公司 |
| 215 | 深圳市绿瑞高尔夫科技有限公司 |
| 216 | 深圳优道科技有限公司 |
| 217 | 深圳时代建筑科技有限公司 |
| 218 | 深圳大舜激光技术有限公司 |
| 219 | 深圳市博先电子有限公司 |
| 220 | 深圳市合一互联技术有限责任公司 |
| 221 | 深圳市蓝拓创远科技有限公司 |
| 222 | 深圳市思创信息技术有限公司 |
| 223 | 亿慧云智能科技(深圳)股份有限公司 |
| 224 | 终结号(深圳)科技有限公司 |
| 225 | 深圳市昕威峰电子科技有限公司 |
| 226 | 深圳市前海英米迪特科技有限责任公司 |
| 227 | 深圳市众康动保科技有限公司 |
| 228 | 深圳市新蓝海网络科技有限公司 |
| 229 | 深圳澳特弗科技有限公司 |
| 230 | 深圳市大帝酒检信息系统有限公司 |
| 231 | 深圳市丰富来包装有限公司 |
| 232 | 深圳市量子慧智科技有限公司 |
| 233 | 深圳市龙德兴业科技有限公司 |
| 234 | 深圳市迈泰瑞尔科技有限公司 |
| 235 | 深圳市索美特精密电子有限公司 |
| 236 | 深圳市易车合创科技有限公司 |
| 237 | 深圳酷酷科技有限公司 |
| 238 | 法狗狗(深圳)科技有限公司 |
| 239 | 坤金聚宝(深圳)电子商务有限公司 |
| 240 | 深圳市华安盛泰科技有限公司 |
| 241 | 深圳市北科检测科技有限公司 |
| 242 | 深圳市帝森易罗德电气有限公司 |
| 243 | 深圳亿播网视科技有限公司 |
| 244 | 深圳市创智辉电子科技有限公司 |
| 245 | 深圳市振华测试设备有限公司 |
| 246 | 深圳前海康博士网络技术有限公司 |
| 247 | 深圳市格云宏邦环保科技有限公司 |
| 248 | 深圳市大新电器有限公司 |
| 249 | 深圳市汇智伟业信息技术有限公司 |
| 250 | 深圳市世纪天任科技有限公司 |
| 251 | 深圳市仕兴鸿科技有限公司 |
| 252 | 深圳市煜盛电子有限公司 |
| 253 | 海伯森技术(深圳)有限公司 |
| 254 | 深圳市深翼星科技有限公司 |
| 255 | 深圳市爱德利智能科技有限公司 |
| 256 | 深圳市北斗教育信息有限公司 |
| 257 | 广东益天下环境科技有限公司 |
| 258 | 深圳蓝图信息技术股份有限公司 |
| 259 | 深圳市汉沛斯环保设备有限公司 |
| 260 | 深圳市恒利礼品有限公司 |
| 261 | 深圳市莱博精密制造有限公司 |
| 262 | 深圳智联车网科技有限公司 |
| 263 | 深圳市悦创进科技有限公司 |
| 264 | 深圳市优品未来科技有限公司 |
| 265 | 深圳市软通宝科技有限公司 |
| 266 | 深圳聚合时光科技有限公司 |
| 267 | 深圳市恒德生物科技有限公司 |
| 268 | 深圳市明宇达智能设备有限公司 |
| 269 | 深圳市锐界科技有限公司 |
| 270 | 深圳市数帝网络科技有限公司 |
| 271 | 深圳市威格旺电器有限公司 |
| 272 | 深圳格调网络运营有限公司 |
| 273 | 深圳市尚云互联技术有限公司 |
| 274 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 |
| 275 | 深圳市成功快车科技有限公司 |
| 276 | 深圳市海纳川机电有限公司 |
| 277 | 深圳市山康电子技术有限公司 |
| 278 | 深圳市拓成达电子有限公司 |
| 279 | 深圳肆专科技有限公司 |
| 280 | 深圳星医科技有限公司 |
| 281 | 深圳市中仪信息技术有限公司 |
| 282 | 深圳天联星科技有限公司 |
| 283 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 |
| 284 | 深圳市松果数码科技有限公司 |
| 285 | 深圳市中天协创科技发展有限公司 |
| 286 | 深圳市思萌科技有限公司 |
| 287 | 深圳市顺时网络科技有限公司 |
| 288 | 深圳市博软通科技开发有限公司 |
| 289 | 深圳市鼎丰泰达科技有限公司 |
| 290 | 深圳市斯拓电子有限公司 |
| 291 | 深圳市威软思科技有限公司 |
| 292 | 深圳市一指通智能科技有限公司 |
| 293 | 深圳思瓦科技有限公司 |
| 294 | 深圳聚点互动科技有限公司 |
| 295 | 深圳卓易安科技有限公司 |
| 296 | 深圳沃德生命科技有限公司 |
| 297 | 深圳市硕控智能科技有限公司 |
| 298 | 深圳市瑞雪时代网络科技有限公司 |
| 299 | 深圳市龙星辰电源有限公司 |
| 300 | 深圳前海中金都会科技有限公司 |
| 301 | 深圳德菲实业有限公司 |
| 302 | 深圳市铂胜光电有限公司 |
| 303 | 深圳市充技电子科技有限公司 |
| 304 | 深圳市国惠照明器材有限公司 |
| 305 | 深圳市三一精工科技有限公司 |
| 306 | 深圳市悦安电子有限公司 |
| 307 | 深圳音诺恒科技有限公司 |
| 308 | 深圳市芸鸽科技有限公司 |
| 309 | 深圳普智联科机器人技术有限公司 |
| 310 | 深圳市海川世纪科技有限公司 |
| 311 | 深圳市英特瑞半导体科技有限公司 |
| 312 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 |
| 313 | 深圳市汇生活科技技术有限公司 |
| 314 | 深圳市华普新材料有限公司 |
| 315 | 深圳市嘉乐互动信息技术有限公司 |
| 316 | 深圳市三辉创电子有限公司 |
| 317 | 深圳市南方新天地科技发展有限公司 |
| 318 | 深圳市立信远大科技有限公司 |
| 319 | 深圳市乐乐米信息技术有限公司 |
| 320 | 深圳市安拓森仪器仪表有限公司 |
| 321 | 深圳市丰融达科技发展有限公司 |
| 322 | 深圳市百川通电子有限公司 |
| 323 | 深圳市迈特控制技术有限公司 |
| 324 | 深圳市木光科技有限公司 |
| 325 | 深圳创达通讯科技有限公司 |
| 326 | 深圳立德智能装备科技有限公司 |
| 327 | 深圳市德葳克数控设备有限公司 |
| 328 | 深圳市凯正辉光电有限公司 |
| 329 | 深圳市蓝思网络技术有限公司 |
| 330 | 深圳市顺电工业电缆有限公司 |
| 331 | 深圳市智能鸿云科技有限公司 |
| 332 | 深圳市东陆高新实业有限公司 |
| 333 | 深圳市上佳科技有限公司 |
| 334 | 深圳市易联网络技术有限公司 |
| 335 | 深圳市科迈爱康科技有限公司 |
| 336 | 深圳星普森信息技术有限公司 |
| 337 | 深圳市汉邸科技有限公司 |
| 338 | 深圳市骏丰难燃木制品有限公司 |
| 339 | 新达通科技股份有限公司 |
| 340 | 深圳市乐为创新科技有限公司 |
| 341 | 深圳市森茂微科技有限公司 |
| 342 | 深圳市新恒平胶粘制品有限公司 |
| 343 | 深圳双鑫通信设备有限公司 |
| 344 | 深圳市三锋智能科技有限公司 |
| 345 | 深圳市德润机械有限公司 |
| 346 | 深圳烯创先进材料研究院有限公司 |
| 347 | 深圳百沃彰世科技有限公司 |
| 348 | 深圳骏通微集成电路设计有限公司 |
| 349 | 深圳市霖川科技有限公司 |
| 350 | 深圳市兆福源科技有限公司 |
| 351 | 深圳市维嘉自动化设备有限公司 |
| 352 | 深圳市展嵘电子有限公司 |
| 353 | 云智评信息咨询(深圳)有限公司 |
| 354 | 深圳市斯泰迪新能源科技有限公司 |
| 355 | 深圳乐点创想科技有限公司 |
| 356 | 深圳市宇时科技有限公司 |
| 357 | 深圳市牧激科技有限公司 |
| 358 | 深圳市哈贝尔智能科技有限公司 |
| 359 | 深圳市誉烁鑫电子有限公司 |
| 360 | 深圳市华正飞扬电子科技有限公司 |
| 361 | 深圳市科斯科精密塑胶模具有限公司 |
| 362 | 深圳牛视科技有限公司 |
| 363 | 深圳市黑金工业制造有限公司 |
| 364 | 深圳市连硕教育投资管理有限公司 |
| 365 | 深圳市启博科创有限公司 |
| 366 | 深圳市天香赋生物科技有限公司 |
| 367 | 深圳掌酷软件有限公司 |
| 368 | 深圳市辰尔技术有限公司 |
| 369 | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 |
| 370 | 深圳品质人生科技有限公司 |
| 371 | 深圳市巨码科技有限公司 |
| 372 | 深圳市天誉宏远科技有限公司 |
| 373 | 深圳市昊锐照明科技有限公司 |
| 374 | 深圳哼哈匠信息科技有限公司 |
| 375 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 |
| 376 | 深圳市晟思智能电网有限公司 |
| 377 | 深圳市众网创惠科技有限公司 |
| 378 | 深圳市金蜜蜂科技有限公司 |
| 379 | 深圳市前海景耀健旅科技有限公司 |
| 380 | 深圳市鑫冠辉达电子有限公司 |
| 381 | 深圳市鸿飞机电科技有限公司 |
| 382 | 深圳市金财主信息科技有限公司 |
| 383 | 深圳市梅赛德威科技有限公司 |
| 384 | 深圳市马汀科技有限公司 |
| 385 | 深圳市万为物联科技有限公司 |
| 386 | 深圳市瑞科电子有限公司 |
| 387 | 深圳市诚信恒佳科技有限公司 |
| 388 | 深圳市望升信息技术有限公司 |
| 389 | 深圳众力新能源科技有限公司 |
| 390 | 深圳市绿源极光科技有限公司 |
| 391 | 深圳市木树智库有限公司 |
| 392 | 深圳市中建停车设备有限公司 |
| 393 | 深圳朗锐智建科技有限公司 |
| 394 | 深圳市迈思展览展示有限公司 |
| 395 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
| 396 | 深圳市衡兴安全检测技术有限公司 |
| 397 | 深圳市惠隆实业发展有限公司 |
| 398 | 深圳市联合信通科技有限公司 |
| 399 | 深圳市容微精密电子有限公司 |
| 400 | 深圳市优育科技有限公司 |
| 401 | 深圳市永康源环保科技有限公司 |
| 402 | 深圳蓝束科技有限公司 |
| 403 | 深圳市深日科技有限公司 |
| 404 | 深圳市中科德睿智能科技有限公司 |
| 405 | 深圳市华迈环保有限公司 |
| 406 | 深圳市和盈互联科技有限公司 |
| 407 | 深圳数字动能信息技术有限公司 |
| 408 | 深圳市宝视达光电有限公司 |
| 409 | 深圳市金霆正通科技有限公司 |
| 410 | 深圳劲宇生物科技有限公司 |
| 411 | 深圳联钜自控科技有限公司 |
| 412 | 深圳市润泽机器人有限公司 |
| 413 | 深圳市朗琴信息科技有限公司 |
| 414 | 深圳古威科技有限公司 |
| 415 | 深圳亚洲富士电梯设备有限公司 |
| 416 | 朗锐慧康科技(深圳)有限公司 |
| 417 | 深圳市华尔博思科技有限公司 |
| 418 | 深圳市智美德科技有限公司 |
| 419 | 深圳市纯水一号水处理科技有限公司 |
| 420 | 深圳市广能达科技有限公司 |
| 421 | 深圳市金加达科技有限公司 |
| 422 | 深圳市医泰天下科技有限公司 |
| 423 | 深圳市金飞杰信息技术服务有限公司 |
| 424 | 深圳市星火智能科技有限公司 |
| 425 | 深圳市车泊乐科技有限公司 |
| 426 | 深圳云集智造系统技术有限公司 |
| 427 | 深圳市源泉汇创业孵化器有限公司 |
| 428 | 深圳新翔科技有限公司 |
| 429 | 深圳埔鑫电气设备有限公司 |
| 430 | 深圳市智能制造软件开发有限公司 |
| 431 | 中建水务(深圳)有限公司 |
| 432 | 深圳市同进视讯技术有限公司 |
| 433 | 深圳市联飞云科技有限公司 |
| 434 | 深圳市特力科信息技术有限公司 |
| 435 | 深圳微网能源技术有限公司 |
| 436 | 深圳市易课文化科技有限公司 |
| 437 | 深圳市魔城互动网络科技有限责任公司 |
| 438 | 深圳市非尼电源有限公司 |
| 439 | 深圳会玩科技有限公司 |
| 440 | 深圳市华睿智兴信息科技有限公司 |
第二批名单:http://www.zcfudao.com/article/detail/1919.html