来源:本站 发布时间:2020/03/25
深圳市2019年消费提升扶持计划第三批拟资助项目以官网公示,现将具体公示名单分享给大家,如下:
	
| 2019年消费提升扶持计划第三批拟资助项目公示表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 支持方向 | 项目名称及内容 | 拟资助金额(万元) | 
| 1 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 对零售额(营业额)实现增长的商贸企业进行奖励 | 零售额(营业额)增长奖励 | 350 | 
| 2 | 深圳市锦保汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 | |
| 3 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 | |
| 4 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 | |
| 5 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 | |
| 6 | 深圳中升雷克萨斯汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 | |
| 7 | 深圳大兴大宝汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 | |
| 8 | 深圳金环怡投资有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 | |
| 9 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 | |
| 10 | 深圳市大兴宝力汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 | |
| 11 | 深圳市创丰宝汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 | |
| 12 | 深圳市富安娜电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 | |
| 13 | 深圳市驰宝汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 | |
| 14 | 百朗商贸(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 | |
| 15 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 | |
| 16 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 | |
| 17 | 深圳市百佳华商业管理有限公司 | 新建大型连锁门店资助 | 百佳华坂田(连锁)购物中心建设:本项目打造了全品类的Shopping Mall,是坂田区域内首个集购物、休闲、娱乐、餐饮于一体的一站式时尚购物中心,经营面积34743.62平方米,项目投入4438.72万元。 | 500 | 
	
深圳市商务局
2020年3月24日