来源:本站 发布时间:2020/03/11
为加强对企业扩产增效扶持计划专项资金的管理工作,自觉接受社会各界的监督,现将2020年深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目第一批拟资助项目予以公示,具体名单如下:
	
 
| 2020年重点工业企业扩产增效奖励项目拟资助计划(第一批) 
 | |||
| 序号 | 企业名称 | 拟资助金额 | 备注(企业类型/企业产值区间) | 
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 2 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 3 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 4 | 华生电机(广东)有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 5 | 比亚迪精密制造有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 6 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 7 | 深南电路股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 8 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 9 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 10 | 深圳市威通科技有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 11 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 12 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 13 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 14 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 15 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 16 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 17 | 美律电子(深圳)有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 18 | 深圳创维数字技术有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 19 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 20 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 476.5 | 工业百强 | 
| 21 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 398.8 | 工业百强 | 
| 22 | 深圳村田科技有限公司 | 391.3 | 工业百强 | 
| 23 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 381.6 | 工业百强 | 
| 24 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 371.3 | 工业百强 | 
| 25 | 理光高科技(深圳)有限公司 | 320.4 | 工业百强 | 
| 26 | 宝德科技集团股份有限公司 | 264.3 | 工业百强 | 
| 27 | 惠科股份有限公司 | 172.2 | 工业百强 | 
| 28 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 167.3 | 工业百强 | 
| 29 | 彩迅工业(深圳)有限公司 | 130.6 | 工业百强 | 
| 30 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 88.0 | 工业百强 | 
| 31 | 深圳富骏材料科技有限公司 | 70.5 | 工业百强 | 
| 32 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 64.8 | 工业百强 | 
| 33 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 34 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 35 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 36 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 37 | 深圳特发东智科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 38 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 39 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 40 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 41 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 42 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 43 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 44 | 深圳市海能达通信有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 45 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 46 | 铭基食品有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 47 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 48 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 49 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 50 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 51 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 52 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 53 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 54 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 55 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 56 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 57 | 深圳远超实业有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 58 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 59 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 60 | 深圳粤通应用材料有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 61 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 62 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 63 | 周六福珠宝股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 64 | 深圳市天道医药有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 65 | 深圳市合元科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 66 | 深圳瑞科时尚电子有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 67 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 68 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 69 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 70 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 71 | 深圳利亚德光电有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 72 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 73 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 285.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 74 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 281.4 | 10亿以上非百强企业 | 
| 75 | 深圳新益昌自动化设备有限公司 | 278.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 76 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 277.4 | 10亿以上非百强企业 | 
| 77 | 深圳立健药业有限公司 | 272.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 78 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 270.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 79 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 270.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 80 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 264.2 | 10亿以上非百强企业 | 
| 81 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 255.1 | 10亿以上非百强企业 | 
| 82 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 254.1 | 10亿以上非百强企业 | 
| 83 | 深圳拓邦股份有限公司 | 251.1 | 10亿以上非百强企业 | 
| 84 | 山特电子(深圳)有限公司 | 222.1 | 10亿以上非百强企业 | 
| 85 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | 216.2 | 10亿以上非百强企业 | 
| 86 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 215.6 | 10亿以上非百强企业 | 
| 87 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 212.6 | 10亿以上非百强企业 | 
| 88 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 207.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 89 | 松下泰康电子(深圳)有限公司 | 205.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 90 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 187.1 | 10亿以上非百强企业 | 
| 91 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 183.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 92 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 181.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 93 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 172.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 94 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 171.4 | 10亿以上非百强企业 | 
| 95 | 深圳市台冠科技有限公司 | 164.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 96 | 钜讯通电子(深圳)有限公司 | 163.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 97 | 创力仕实业(深圳)有限公司 | 157.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 98 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 154.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 99 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 153.3 | 10亿以上非百强企业 | 
| 100 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 150.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 101 | 伟创力科技/(深圳)有限公司 | 142.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 102 | 研祥智能科技股份有限公司 | 142.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 103 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 | 133.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 104 | 古河电工(深圳)有限公司 | 133.3 | 10亿以上非百强企业 | 
| 105 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 128.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 106 | 深圳市中天元实业有限公司 | 124.4 | 10亿以上非百强企业 | 
| 107 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 121.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 108 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 120.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 109 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 116.5 | 10亿以上非百强企业 | 
| 110 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 114.2 | 10亿以上非百强企业 | 
| 111 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 102.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 112 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 102.4 | 10亿以上非百强企业 | 
| 113 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 88.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 114 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 82.0 | 10亿以上非百强企业 | 
| 115 | 深圳辉力电子有限公司 | 62.8 | 10亿以上非百强企业 | 
| 116 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 53.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 117 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 50.9 | 10亿以上非百强企业 | 
| 118 | 深圳市翠绿黄金精炼有限公司 | 3.7 | 10亿以上非百强企业 | 
| 119 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 120 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 121 | 野宝车料工业(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 122 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 123 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 124 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 125 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 126 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 127 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 128 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 129 | 深圳正峰印刷有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 130 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 131 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 132 | 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 133 | 深圳港创建材股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 134 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 135 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 136 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 137 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 138 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 139 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 140 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 141 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 142 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 143 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 144 | 深圳市景创科技电子有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 145 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 146 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 147 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 148 | 深圳市海滨制药有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 149 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 150 | 深圳大阳铜材有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 151 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 152 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 153 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 154 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 155 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 156 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 157 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 158 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 159 | 深圳市智意科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 160 | 深圳汉莎技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 161 | 深圳市尚为照明有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 162 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 163 | 深圳波顿香料有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 164 | 华智机器股份公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 165 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 166 | 深圳市聚维电子科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 167 | 美平电器制品(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 168 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 169 | 先健科技(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 170 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 171 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 172 | 深圳创维无线技术有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 173 | 深圳市韶音科技有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 174 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 175 | 深圳市海光电子有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 176 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 177 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 178 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 179 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 180 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 181 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 95.3 | 5-10亿 | 
| 182 | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 92.3 | 5-10亿 | 
| 183 | 深圳市时创意电子有限公司 | 92.3 | 5-10亿 | 
| 184 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 90.9 | 5-10亿 | 
| 185 | 深圳市依丽芙电子科技有限公司 | 89.3 | 5-10亿 | 
| 186 | 深圳市丹尼玩具有限公司 | 89.0 | 5-10亿 | 
| 187 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 84.3 | 5-10亿 | 
| 188 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 80.8 | 5-10亿 | 
| 189 | 主力智业(深圳)电器实业有限公司 | 77.2 | 5-10亿 | 
| 190 | 深圳市乔威电源有限公司 | 72.8 | 5-10亿 | 
| 191 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 65.7 | 5-10亿 | 
| 192 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 63.3 | 5-10亿 | 
| 193 | 深圳市金艺珠宝有限公司 | 63.0 | 5-10亿 | 
| 194 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 | 61.6 | 5-10亿 | 
| 195 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 60.7 | 5-10亿 | 
| 196 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 59.6 | 5-10亿 | 
| 197 | 深圳奥萨制药有限公司 | 55.0 | 5-10亿 | 
| 198 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 54.8 | 5-10亿 | 
| 199 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 47.7 | 5-10亿 | 
| 200 | 银图电器(深圳)有限公司 | 45.5 | 5-10亿 | 
| 201 | 深圳市博领科技电子有限公司 | 44.7 | 5-10亿 | 
| 202 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 44.4 | 5-10亿 | 
| 203 | 深圳先隆电子实业有限公司 | 41.0 | 5-10亿 | 
| 204 | 深圳金玉德尚黄金有限公司 | 36.8 | 5-10亿 | 
| 205 | 深圳市宽宏科技有限公司 | 35.4 | 5-10亿 | 
| 206 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 | 35.0 | 5-10亿 | 
| 207 | 深圳格林德能源集团有限公司 | 29.6 | 5-10亿 | 
| 208 | 深圳成丰电子有限公司 | 28.1 | 5-10亿 | 
| 209 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 27.6 | 5-10亿 | 
| 210 | 深圳市成像通科技有限公司 | 27.4 | 5-10亿 | 
| 211 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 25.8 | 5-10亿 | 
| 212 | 深圳市视安通电子有限公司 | 25.2 | 5-10亿 | 
| 213 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 | 21.3 | 5-10亿 | 
| 214 | 深圳宝福珠宝有限公司 | 16.0 | 5-10亿 | 
| 
 | 合计 | 39479.8 | 
 | 
深圳市工业和信息化局
2020年3月9日