来源:本站 发布时间:2018/08/05
|
2017年深圳市民营及中小企业发展专项资金 小型微型企业培育项目资助计划表 |
|||
| 序号 | 企业名称 | 支出方向 | 资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市盈鹏光电有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 2 | 深圳市富临特科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 3 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 4 | 深圳市视显光电技术有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 5 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 6 | 深圳第一路演网络科技股份有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 7 | 深圳市元虹光电科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 8 | 深圳市软讯信息技术有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 9 | 深圳市赛元微电子有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 10 | 彩鹤科技(深圳)有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 11 | 深圳创维照明电器有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 12 | 深圳市特莱斯光学有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 13 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 14 | 深圳市浩科电子有限公司 | 提升精细化发展水平 | 19.47 |
| 15 | 深圳科宏健科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 16 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 17 | 深圳博柯安电机有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 18 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 19 | 博本智能科技(深圳)股份有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 20 | 深圳市极光尔沃科技股份有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 21 | 深圳市尤佳环境科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 22 | 深圳市康元电气技术有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 23 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 24 | 深圳市虹宇电子有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 25 | 深圳市金能弘盛能源科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 26 | 深圳市繁兴科技股份有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 27 | 深圳市芯晶彩科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 28 | 深圳市润迅通投资有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 29 | 深圳市众信医联科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 30 | 深圳市鑫龙电机科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 31 | 深圳市和美精艺科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 32 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 提升精细化发展水平 | 19.47 |
| 33 | 深圳市卓力能电子有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 34 | 深圳安耐特电子有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 35 | 深圳市宝润科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 36 | 康美健康云服务有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.47 |
| 37 | 深圳大乘电子制造有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 38 | 深圳市三和朝阳科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 39 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 40 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.47 |
| 41 | 深圳诺测检测技术有限公司 | 提升专业化发展水平 | 19.24 |
| 42 | 深圳市智慧水科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 19.13 |
| 43 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 18.20 |
| 44 | 深圳科之美新材料科技有限公司 | 提升特色化发展水平 | 18.00 |
| 45 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 17.92 |
| 46 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 17.71 |
| 47 | 深圳鸿泽自动化科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 15.99 |
| 48 | 深圳市美莱创新股份有限公司 | 提升产品创新水平 | 15.56 |
| 49 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 提升专业化发展水平 | 15.50 |
| 50 | 深圳市华慧能节能科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 15.19 |
| 51 | 深圳源诚技术有限公司 | 提升产品创新水平 | 13.25 |
| 52 | 深圳市金百锐通信科技有限公司 | 提升专业化发展水平 | 13.18 |
| 53 |
深圳市富斯科技有限公司 (原名:深圳市富斯遥控模型技术有限公司) |
提升产品创新水平 | 13.03 |
| 54 | 深圳市启明创新科技开发有限公司 | 提升产品创新水平 | 12.92 |
| 55 | 深圳市晓风建筑环境科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 11.32 |
| 56 | 深圳市江波龙科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 10.16 |
| 57 | 深圳市众为创造科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 9.99 |
| 58 | 深圳市长恩实业有限公司 | 提升产品创新水平 | 9.26 |
| 59 | 深圳市祥为测控技术有限公司 | 提升产品创新水平 | 9.05 |
| 60 | 深圳市颖网科技股份有限公司 | 提升专业化发展水平 | 8.26 |
| 61 | 深圳指芯智能科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 8.25 |
| 62 | 深圳市雍邑科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 7.43 |
| 63 | 深圳酷酷科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 6.64 |
| 64 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 | 提升专业化发展水平 | 6.63 |
| 65 | 深圳市海思瑞科电气技术有限公司 | 提升产品创新水平 | 5.42 |
| 66 | 深圳市晟邦设计咨询有限公司 | 提升产品创新水平 | 5.10 |
| 67 | 深圳锦帛方激光科技有限公司 | 提升产品创新水平 | 4.45 |
| 68 | 深圳市旭日东方实业有限公司 | 提升产品创新水平 | 4.14 |
| 69 | 深圳市中京科林环保塑料技术有限公司 | 提升专业化发展水平 | 2.40 |
| 70 | 深圳安道云科股份有限公司 | 提升产品创新水平 | 0.27 |
| 合计 | 1,112.39 | ||