欢迎进入深圳政策辅导网!

深圳政策辅导网

深圳市第一批项目及资金申报辅导机构!

十四年行业经验,政府项目申报通过率业内遥遥领先!

企业补贴申报热线
189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908

专利申请 | 高新认定 | 国家高新技术企业 | 高新企业认定 | 高新技术企业认定网

​2019年度区知识产权奖励拟奖励项目公示

来源:本站   发布时间:2019/10/21  

根据《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法>的通知》(深宝规〔2018〕3号)及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发<宝安区区级财政专项资金管理办法>的通知》(深宝规〔2018〕9号)等有关规定,经我局审定并综合有关部门的意见,现将宝安区2019年度区知识产权奖励拟奖励项目名单予以公示,向社会广泛征求意见。


任何单位和个人对公布的拟资助项目有异议,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,异议材料应当由法定代表人签字确认,并加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议不予受理(信函以到达日邮戳为准)。


2019年宝安区知识产权奖励拟奖励企业(个人)名单
表一:贯标认证企业拟奖励名单(备注:2019年企业贯标奖励名额为60家,侯补名单内的企业在前面60家入围企业没被删掉的情况下明年要继续申报奖励)
序号 申报企业名称 统一社会信用代码 社保登记证号 申报项目 申报金额(万元) 首次认证时间
1 深圳源创智能照明有限公司 91440300062747409D 380445 贯标 10 2017/4/1
2 深圳市汇恩电子有限公司 91440300799230471M 142414 贯标 10 2017/5/8
3 深圳市言九电子科技有限公司 91440300552147887D 355870 贯标 10 2017/5/11
4 深圳市天洲计时科技有限公司 914403000733816843 619737 贯标 10 2017/7/26
5 深圳宝明达半导体照明有限公司 91440300585604917W 352585 贯标 10 2017/8/14
6 深圳市一么么科技有限公司 91440300697148119E 216451 贯标 10 2017/8/22
7 深圳顺达成科技有限公司 914403000685548272 613746 贯标 10 2017/8/24
8 深圳市充电网科技有限公司 91440300398496746E 683653 贯标 10 2017/8/28
9 深圳市友和达自动化设备有限公司 9144030079797803X0 268582 贯标 10 2017/9/5
10 深圳市安拓浦科技有限公司 914403000692960814 386199 贯标 10 2017/9/7
11 深圳市友利特精密机械制造有限公司 91440300565726597T 320761 贯标 10 2017/9/7
12 深圳市通网技术股份有限公司 91440300728588820P 60039131 贯标 10 2017/9/11
13 旭宇光电(深圳)股份有限公司 91440300568544502G 322624 贯标 10 2017/9/11
14 深圳市汇宇朗景科技有限公司 91440300683798735H 275363 贯标 10 2017/9/12
15 深圳市豪美照明有限公司 914403000561671686 369702 贯标 10 2017/9/14
16 深圳市莱高科技有限公司 91440300MA5DQRJ20Q 20149766 贯标 10 2017/9/15
17 深圳市比速光电科技有限公司 914403007649528023 156580 贯标 10 2017/9/18
18 深圳市盛元半导体有限公司 91440300767576179w 263413 贯标 10 2017/9/22
19 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 91440300790483165R 278801 贯标 10 2017/10/12
20 深圳市金鼎表业有限公司 914403007586431734 318334 贯标 10 2017/10/13
21 深圳市荣德机器人科技有限公司 9144030074515758XF 10016767 贯标 10 2017/10/17
22 深圳德众恒工业有限公司 91440300565724540H 320287 贯标 10 2017/10/17
23 深圳市瑞芬科技有限公司 914403006748114670 276757 贯标 10 2017/10/20
24 俊杰机械(深圳)有限公司 91440300736283234W 222470 贯标 10 2017/10/30
25 深圳市华森科技股份有限公司 91440300777154666Q 60043680 贯标 10 2017/11/1
26 深圳市君泽电子有限公司 91440300772720278M 232327 贯标 10 2017/11/3
27 深圳市航盛电子股份有限公司 91440300192252025L 222387 贯标 10 2017/11/6
28 深圳市小瑞科技股份有限公司 914403006748440588 213827 贯标 10 2017/11/9
29 深圳市沁园春科技有限公司 914403007691695265 264536 贯标 10 2017/11/13
30 深圳市宝舵表业有限公司 914403000561714155 384947 贯标 10 2017/11/14
31 深圳市中盾联投科技有限公司 91440300326275143C 20053649 贯标 10 2017/11/20
32 深圳市吉房工控有限公司 9144030031974487XN 31974487X 贯标 10 2017/11/23
33 深圳市经纬智能科技股份有限公司 91440300595685060G 366090 贯标 10 2017/11/24
34 中源智人科技(深圳)股份有限公司 91440300745198541T 233299 贯标 10 2017/12/4
35 深圳市星火自动化科技有限公司 91440300057886279G 373793 贯标 10 2017/12/5
36 深圳市捷祥五金制品有限公司 91440300567071766W 320407 贯标 10 2017/12/6
37 深圳融昕医疗科技有限公司 9144030035873344J 576844 贯标 10 2017/12/7
38 深圳市陆巡科技有限公司 9144030006857297X2 695139 贯标 10 2017/12/7
39 深圳市兴华炜科技有限公司 914403005521386141 186904 贯标 10 2017/12/12
40 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 914403007716185114 60044323 贯标 10 2017/12/12
41 深圳市兴业卓辉实业有限公司 91440300708462104Q 229530 贯标 10 2017/12/12
42 深圳市微格科技有限公司 91440300MA5DEFEH35 20273996 贯标 10 2017/12/14
43 深圳市华龙精密模具有限公司 91440300769152935F 226915 贯标 10 2017/12/14
44 深圳增强现实技术有限公司 914403003593964002 579974 贯标 10 2017/12/14
45 深圳市宝盛自动化设备有限公司 91440300065471989Q 380431 贯标 10 2017/12/15
46 深圳市欧美优品国际供应链管理有限公司 91440300068578298N 719593 贯标 10 2017/12/18
47 深圳市珂荣信息技术有限公司 91440300319675763B 106947 贯标 10 2017/12/18
48 深圳阿尔泰轻合金技术有限公司 9144030056279966XT 357707 贯标 10 2017/12/18
49 伟志光(深圳)有限公司 9144030073884666XN 60039455 贯标 10 2017/12/18
50 深圳市森讯达电子技术有限公司 91440300743234633G 318895 贯标 10 2017/12/19
51 深圳市大唐盛世智能科技有限公司 914403003564281473 20028336 贯标 10 2017/12/19
52 深圳前海信息技术有限公司 9144030005396333F 493613 贯标 10 2017/12/19
53 深圳市安信达存储技术有限公司 9144030077272122XQ 169481 贯标 10 2017/12/20
54 深圳市菲普莱体育发展有限公司 9144030057635344XK 645108 贯标 10 2017/12/20
55 深圳半岛医疗有限公司 91440300326482361T 贯标 10 2017/12/21
56 深圳市九九犇自动化设备股份有限公司 91440300060289264W 374103 贯标 10 2017/12/21
57 深圳市龙侨华实业有限公司 914403007298777719 223694 贯标 10 2017/12/22
58 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 914403000561654538 383083 贯标 10 2017/12/23
59 深圳和兴帽业有限公司 914403006803666548 211064 贯标 10 2017/12/24
60 深圳市贝加电子材料有限公司 91440300771640604F 60037330 贯标 10 2017/12/25
候补企业名单
61 深圳市迈睿智能科技有限公司 91440300573118735N 343668 贯标 10 2017/12/26
62 深圳市大通精密五金有限公司 914403007412328458 60026606 贯标 10 2017/12/27
63 深圳市车亨科技有限公司 91440300590701439Q 549755 贯标 10 2017/12/28
64 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 914403006626938545 236538 贯标 10 2017/12/28
65 深圳市普思制帽科技有限公司 91440300MA5DA5QL3R 21037496 贯标 10 2017/12/28
66 深圳市永恒建欣精密模具有限公司 91440300792578977R 266603 贯标 10 2017/12/28
67 深圳市乐易电器科技有限公司 91440300087021946T 30101978 贯标 10 2017/12/28
68 深圳市顺禾电器科技有限公司 91440300761967953A 269035 贯标 10 2017/12/28
69 深圳市鑫汇科股分有限公司 91440300746642595D 6003791 贯标 10 2017/12/30
表二:知识产权配套拟奖励名单
70 深圳市创世纪机械有限公司 91440300783906254G 233155 市知识产权优势企业配套奖励 20 2018.12
71 深圳中集天达空港设备有限公司 9144030061880852XW 209298 国家知识产权优势企业配套奖励 50 2018.8
72 深圳思问科技有限公司 91440300MA5DMXP902 20295041 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
73 深圳市景峰实业发展有限公司 914403001924155172 388430 市知识产权孵化基地配套奖励 25
74 深圳市骏丰云谷孵化器管理有限公司 914403003062999735 549858 市知识产权孵化基地配套奖励 25 2018.9
75 惠科股份有限公司 914403007320583129 60025343 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
76 深圳市施威德自动化科技有限公司 91440300057881777J 717012 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
77 旭宇光电(深圳)股份有限公司 91440300568544502G 322624 市知识产权优势企业配套奖励 20 2018.12
78 深圳市汇聚新兴产业有限公司 9144300745173328F 239602 市知识产权孵化基地配套奖励 25 2018.9
79 深圳市鼎阳科技有限公司 91440300662687585F 298332 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
80 深圳麦克韦尔股份有限公司 91440300693950518U 363144 市知识产权优势企业配套奖励 20 2018.12
81 深圳崇达多层线路板有限公司 9144030071521959M 408958 省知识产权优势企业配套奖励 30 2018.9
82 深圳崇达多层线路板有限公司 9144030071521959M 408958 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
83 深圳市韶音科技有限公司 91440300761956920Y 226995 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
84 广东百事泰电子商务股份有限公司 91440300661017424L 263411 市知识产权优势企业配套奖励 20 2018.12
85 深圳市德仓科技有限公司 91440300771628613P 10017087 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
86 深圳市航盛电子股份有限公司 91440300192252025L 222387 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
87 华讯方舟科技有限公司 91440300665865930B 298277 国家专利优秀奖配套奖励 10 2018.12
88 华讯方舟科技有限公司 91440300665865930B 298277 广东省知识产权优势企业/示范企业配套奖励 30 2018.9
89 深圳远征技术有限公司 91440300674836410Q 269917 深圳市知识产权优势企业 20 2018.12
90 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 91440300326269763M 658928 市知识产权孵化基地配套奖励 25 2018.9.
91 深圳欧陆通电子股份有限公司 914403006189162804 229161 深圳市专利奖励 15 2019.3
92 深圳市乔威电源有限公司 91440300668524242F 266148 市知识产权优势企业配套奖励 20 2018.12
表三:知识产权优秀服务机构拟奖励名单
93 深圳市华盈知识产权代理事务所(普通合伙) 91440300MA5FA9QUXK 21044026 具有专利代理资格的知识产权服务机构奖励 30 2018.9
表四:境外发明专利拟奖励名单
94 深圳帕格精密系统有限公司 91440300311626203P 578735 境外发明专利奖励 4
95 深圳市奇宏科技有限公司 91440300778779211N 233199 境外发明专利奖励 1.2
96 深圳市韶音科技有限公司 91440300761956920Y 226995 境外发明专利奖励 5
97 深圳市洲明科技股份有限公司 91440300767579994J 60043580 境外发明专利奖励 2
98 创鑫激光股份有限公司 91440300757627219D 60035121 境外发明专利奖励 4
99 深圳市合元科技有限公司 91440300667050479T 210372 境外发明专利奖励 80
100 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 9144030070855050X9 234381 境外发明专利奖励 13.2
101 深圳市欧新力奇商贸有限公司 914403000504894146 365545 境外发明专利奖励 2
102 深圳市赛特罗生物医疗技术有限公司 914403005930219309 642003 境外发明专利奖励 2.2
103 深圳市信维通信股份有限公司 914403007883357614 233108 境外发明专利奖励 4
104 深圳市麦克韦尔股份有限公司 91440300693950518U 363144 境外发明专利奖励 20
105 深圳市有钢机电设备有限公司 91440300665869739Q 267026 境外发明专利奖励 2
106 深圳市鹰硕技术有限公司 91440300305864029D 402880 境外发明专利奖励 5
107 深圳市乐师电子有限公司 914403005990906978 20227629 境外发明专利奖励 2
108 旭宇光电(深圳)股份有限公司 91440300568544502G 322624 境外发明专利奖励 2
109 深圳市时代高科技设备股份有限公司 91440300734153647P 227717 境外发明专利奖励 4
110 惠科股份有限公司 914403007320583129 60025343 境外发明专利奖励 2
111 广东百事泰电子商务股份有限公司 7757689430666 263411 境外发明专利奖励 4
112 深圳市美斯特光电技术有限公司 914403006837644046 419458 境外发明专利奖励 2
113 深圳市齐普光电子股份有限公司 91440300727172735Y 60010247 境外发明专利奖励 2
114 邦泰生物工程(深圳)有限公司 914403005990614907 369806 境外发明专利奖励 6
115 深圳市通用测试系统有限公司 91440300057870365M 121691 境外发明专利奖励 4
116 华讯方舟科技有限公司、深圳市太赫磁科技创新研究院(民办非企业单位) 91440300665865930B 298277 境外发明专利奖励 2.2(0.2+2)
117 深圳市智优电池集成技术有限公司 91440300586709998 374994 境外发明专利奖励 6
118 林世亮(自然人) 350128199105034913 500694747 境外发明专利奖励 2
119 张伟(自然人) 130635198501090824 618936881 境外发明专利奖励 7


深圳市市场监督管理局宝安监管局

2019年10月16日


在线咨询 在线咨询
在线咨询 189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908
在线留言 在线咨询
Copyright © 2009宏德雨 备案号: 粤ICP备2022042222号-1 站点地图       互联网品牌营销服务:CTM