来源:本站 发布时间:2022/01/07
根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及其配套措施(深光府规〔2019〕14号)规定,现将2022年经济发展专项资金出口信用保险统保资助项目名单予以公示。
| 2022年经济发展专项资金出口信用保险统保资助项目名单 | ||
| 序号 | 企业名称 |
资助保费 (元) |
| 合计 | 581798.74 | |
| 1 | 平易电子技术(深圳)有限公司 | 111761.91 |
| 2 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 68903.92 |
| 3 | 新兴纺织(深圳)有限公司 | 63745.68 |
| 4 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 53556.56 |
| 5 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 52856.06 |
| 6 | 东江模具(深圳)有限公司 | 52282.92 |
| 7 | 中泰制衣(深圳)有限公司 | 48334.64 |
| 8 | 电连技术股份有限公司 | 39291.79 |
| 9 | 景烁皮具(深圳)有限公司 | 23880.75 |
| 10 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 22989.2 |
| 11 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 12290.63 |
| 12 | 杰比电器(深圳)有限公司 | 10125.44 |
| 13 | 亚泰影像器材(深圳)有限公司 | 5158.24 |
| 14 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | 3884.6 |
| 15 | 拓汇斯科技(深圳)有限公司 | 3184.1 |
| 16 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 3184.1 |
| 17 | 深圳早川电子有限公司 | 3184.1 |
| 18 | 德图仪表(深圳)有限公司 | 3184.1 |
深圳市光明区工业和信息化局
2022年1月7日