欢迎进入深圳政策辅导网!

深圳政策辅导网

深圳市第一批项目及资金申报辅导机构!

十四年行业经验,政府项目申报通过率业内遥遥领先!

企业补贴申报热线
189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908

专利申请 | 高新认定 | 国家高新技术企业 | 高新企业认定 | 高新技术企业认定网

深圳市关于发布2021年度服务贸易发展扶持计划专业展会场租补贴项目拟资助计划公示的通知

来源:本站   发布时间:2021/11/23  


各有关单位:

为加强财政专项资金管理,自觉接受社会各界监督,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件要求,现将2021年度服务贸易发展扶持计划专业展会场租补贴项目拟资助计划予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。



深圳市商务局2021年度专业展会场租补贴计划拟资助项目公示表
  单位:万元
序号 申报单位 项目名称 申报金额 拟资助金额
(取整)
核减原因
1 博闻创意会展(深圳)有限公司 第六届深圳国际移动医疗健康产业博览会 8.14  8.00 
2 2019深圳国际电子烟产业博览会 30.00  30.00 
3 2019深圳国际电子展暨嵌入式系统展 30.00  30.00 
4 2020深圳国际电子展暨嵌入式系统展 30.00  30.00 
5 2020深圳国际电子烟产业博览会 30.00  30.00 
6 高博展览(深圳)有限公司 深圳国际高尔夫运动博览会 7.00  7.00 
7 汉诺威米兰星之球展览(深圳)有限公司 第十四届中国(深圳)激光与智能装备、光电技术博览会 24.00  24.00 
8 第十三届中国(深圳)激光智能装备博览会 22.50  22.00 
9 励展华博展览(深圳)有限公司 第二十七届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 36.00  36.00 
10 第二十七届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 36.00  36.00 
11 第二十八届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 36.00  36.00 
12 第二十八届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 36.00  36.00 
13 第2届“享商机拓五洲”阿里巴巴跨境峰会暨选品对接会 9.00  9.00 
14 2019中国(深圳)国际电子烟展览会 7.50  7.00 
15 深圳邦友展览有限公司 2020深圳国际珠宝展 30.00  30.00 
16 深圳大艺博文化艺术发展有限公司 第二届大学生艺术博览会(深圳) 9.00  9.00 
17 深圳国际人才交流中心 中国国际人才交流大会 24.00  24.00 
18 深圳国际体育博览会有限公司 深圳国际体育博览会 12.00  12.00 
19 深圳贺戎博闻展览有限公司 中国国际光电博览会 36.00  36.00 
20 中国国际光电博览会 30.00  30.00 
21 深圳华富展览服务有限公司 2020深圳教育装备博览会 13.00  13.00 
22 2020深圳教育装备博览会 12.00  12.00 
23 深圳加佳美展览有限公司 第二届深圳国际大健康美丽产业博览会暨深圳国际美博会 30.00  30.00 
24 深圳佳美展览有限公司 首届深圳国际大健康产业博览会 6.00  6.00 
25 深圳玖伊绿色运营管理有限公司 第十五届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会 12.00  12.00 
26 深圳老博会会展有限公司 第四届深圳国际老龄博览会 15.00  15.00 
27 深圳市德雷斯展览策划有限公司 中国(深圳)国际应急产业博览会 44.50  44.00 
28 深圳市安博会展有限公司 2020深圳国际无人机展览会暨深圳无人系统展览会 15.00  15.00 
29 2019深圳国际无人机展览会暨深圳无人系统展览会 21.00  21.00 
30 深圳市博奥展览有限公司 2020深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 45.00  45.00 
31 2019春深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 45.00  45.00 
32 2019秋深圳国际家居软装博览会 39.00  39.00 
33 深圳市创意时代会展有限公司 2019深圳国际葡萄酒与烈酒博览会 5.00  5.00 
34 2020深圳国际葡萄酒与烈酒博览会 12.00  12.00 
35 深圳市点耐特网络信息有限公司 第二十七届安居博览会展会 6.00  6.00 
36 第三十二届安居博览会展会 6.00  6.00 
37 第三十四届安居博览会展会 6.00  6.00 
38 深圳市电子装备产业协会 2019年第五届深圳国际智能装备产业博览会 30.00  30.00 
39 2020年第六届深圳国际智能装备产业博览会 30.00  30.00 
40 深圳市福达广告设计有限公司 第三届深圳3D曲面玻璃暨第十二届国际触控、柔性显示、薄膜新材展/第四届深圳智能制造、机器视觉、手机3C自动化展 30.00  30.00 
41 深圳国际半导体展览会 7.50  7.00 
42 深圳市富春山投资有限公司 第7届深圳国际红木艺术暨中式生活博览会 18.00  18.00 
43 深圳市节博会议展览有限公司 2019年第二届智慧学校后勤建设博览会 4.00  4.00 
44 深圳市合众源会展有限公司 2020第十五届中国(深圳)国际物流与供应链博览会 30.00  30.00 
45 2019中国(深圳)国际物流与供应链博览会 30.00  30.00 
46 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 2019国际培训产品博览会 8.24  8.00 
47 深圳市华艺时代文化展览有限公司 2019深圳国际宠物展览会 28.20  28.00 
48 2019深圳建筑装饰博览会 6.50  6.00 
49 第八届深圳国际艺术博览会 7.80  7.00 
50 2019深圳宠物产业博览会暨华南宠物文化节 6.00  6.00 
51 2020深圳国际宠物展览会 24.00  24.00 
52 深圳市环悦会议展览有限公司 2019第20届深圳国际机械制造工业展览会 48.00  48.00 
53 2020ITES深圳国际工业制造技术展览会暨第21届深圳国际机械制造工业展览会 54.00  54.00 
54 深圳市跨境电子商务协会 2020年第三届全球跨境电商节暨第五届深圳国际跨境电商贸易博览会 15.00  15.00 
55 2019年第二届616全球跨境电商节暨第四届深圳国际跨境电商贸易博览会 15.00  15.00 
56 深圳市丽腾会展传播有限公司 2020年深圳国际生态农业暨食材展 11.00  11.00 
57 2019年深圳国际生态农业暨食材展 7.00  7.00 
58 2019年深圳国际营养与健康展 13.00  13.00 
59 深圳市联合车展管理有限公司 2020(第12届)深圳国际汽车展览会暨汽车嘉年华&新能源智能汽车博览会 36.00  36.00 
60 2020(第24届)粤港澳大湾区国际车展博览会暨新能源及智能汽车博览会 72.00  72.00 
61 2019(第23届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会 72.00  72.00 
62 2019(第11届)深圳国际汽车展览会暨汽车嘉年华&新能源智能汽车博览会 36.00  36.00 
63 深圳市绿然展业投资有限公司 2020第六届深圳国际现代绿色农业博览会 15.00  15.00 
64 深圳市美博雅国际展览有限公司 深圳国际美容化妆品博览会 15.00  15.00 
65 深圳市农产品国际流通协会 2019第五届深圳国际现代绿色农业博览会 30.00  27.00  核减超额申报的金额
66 深圳市鹏程人力资源配置有限公司 2019年第二十三届全国高校毕业生秋季就业双选会 6.60  6.00 
67 深圳市前海优课文化传播有限公司 粤港澳教育博览会 4.00  4.00 
68 深圳市青年创业促进会 2019国际青年创新大会创新项目展 12.00  12.00 
69 深圳市盛世九州展览有限公司 2019中国(深圳)国际品牌内衣展览会 30.00  30.00 
70 2020中国(深圳)国际品牌内衣展览会 30.00  30.00 
71 深圳市世纪东方会展有限公司 2020名品家博会、深圳婚庆产业博览会 18.00  18.00 
72 深圳婚庆产业博览会、2020夏季名品家博会 30.00  30.00 
73 2019深圳冬季家博会 5.25  5.00 
74 深圳婚庆产业博览会、2019深圳夏季家博会 21.00  21.00 
75 第14届深圳名品家博会 5.25  5.00 
76 深圳婚庆产业博览会、2019深圳春季家博会 27.00  27.00 
77 深圳市世纪通展览有限公司 深圳国际进出口消费品交易会展会首届 15.00  15.00 
78 深圳市思锐达传媒有限公司 2019年深圳(国际)智慧家庭博览会 7.50  7.00 
79 深圳市物联传媒有限公司 IOTE 2020第十四届深圳国际物联网暨人工智能、智能制造、智慧城市、智慧零售博览会 30.00  30.00 
80 2019(第十二届)深圳国际物联网博览会 2019深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会 30.00  30.00 
81 2019深圳国际智慧城市博览会 11.00  11.00 
82 深圳市物流与供应链管理协会 2019宝安产业发展博览会 30.00  30.00 
83 2020宝安产业发展博览会 30.00  30.00 
84 深圳市毅鹏会展服务有限公司 第6届深圳国际旅游博览会 12.00  11.00  核减未见发票及补充合同面积
85 深圳市优燃文化传播有限公司 2020CCEE(深圳)雨果网跨境电商大会 6.00  6.00 
86 深圳市智慧安防行业协会 2020深圳国际智慧停车设备与技术博览会 7.50  7.00 
87 2019深圳国际智慧停车设备与技术博览会 11.00  11.00 
88 深圳市中航科技展览有限公司 2020深圳国际航天新材料展览会 5.00  5.00 
89 深圳市中盛国际展览有限公司 2020年第一届中国(深圳)针织品牌创新设计周暨深圳国际针织品博览会 30.00  30.00 
90 智奥鹏城(深圳)展览有限公司 ASHION SOURCE第21届深圳国际服装供应链博览会(秋季) 36.00  36.00 
91 深圳市侨交会投资管理有限公司 第五届华人华侨产业交易会 30.00  30.00 
92 深圳市弘文传媒有限公司 2019南国书香节暨深圳书展 38.00  38.00 
93 深圳市真善美会展有限公司 第六届深圳母婴博览会、深港韩美容博览会 15.00  10.00  核减超额申报的金额
94 深圳市华巨臣实业有限公司 2019中国(深圳)国际春季茶产业博览会 36.00  36.00 
95 2020中国(深圳)国际春季茶产业博览会 42.00  42.00 
96 2019中国(深圳)国际秋季茶产业博览会 42.00  42.00 
合计 2167.98  2153.00 


深圳市商务局

2021年11月23日

在线咨询 在线咨询
在线咨询 189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908
在线留言 在线咨询
Copyright © 2009宏德雨 备案号: 粤ICP备2022042222号-1 站点地图       互联网品牌营销服务:CTM