来源:本站 发布时间:2021/09/18
各有关企业:
为加强对深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划专项的资金管理,自觉接受社会各界的监督,现将2021年深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助计划予以公示,向社会广泛征求意见,最后拨付项目和金额以资金下达文件为准。
| 
					 
						 2021年深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓资助项目拟资助计划一览表
					 
					
						单位:万元
					 
				 | 
			||
| 序号 | 企业名称 | 资助金额 | 
| 1 | 深圳市衣立方皮革有限公司 | 4.3186 | 
| 2 | 深圳市安迪珠宝有限公司 | 1.2356 | 
| 3 | 深圳市星辉车模有限公司 | 11.8068 | 
| 4 | 深圳市心屋家居用品有限公司 | 1.6375 | 
| 5 | 深圳市彩煌热电科技有限公司 | 0.6113 | 
| 6 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | 8.9171 | 
| 7 | 深圳市百汇隆实业有限公司 | 5.0917 | 
| 8 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 2.1593 | 
| 9 | 深圳市晶华泰科技有限公司 | 2.9024 | 
| 10 | 鹰驾科技(深圳)有限公司 | 0.2666 | 
| 11 | 深圳比特新技术有限公司 | 1.3329 | 
| 12 | 深圳市中金新材实业有限公司 | 1.4945 | 
| 13 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 1.9320 | 
| 14 | 深圳市旭安安防设备有限公司 | 1.0796 | 
| 15 | 深圳市金博源精品制造有限公司 | 4.9904 | 
| 16 | 深圳市佑臣机电设备有限公司 | 0.6292 | 
| 17 | 深圳市自由美标识有限公司 | 0.2799 | 
| 18 | 深圳市亨瑞达制冷设备有限公司 | 1.8909 | 
| 19 | 深圳市商盟文化科技有限公司 | 24.8372 | 
| 20 | 深圳市福佳电器有限公司 | 1.5004 | 
| 21 | 深圳市信和远图电子包装材料有限公司 | 0.4990 | 
| 22 | 深圳市领创精密机械有限公司 | 2.9528 | 
| 23 | 深圳市思泉软件有限公司 | 0.5412 | 
| 24 | 深圳市沃品科技有限公司 | 1.8980 | 
| 25 | 深圳市哈斯福科技有限公司 | 1.9173 | 
| 26 | 深圳市瑞德森智能设备有限责任公司 | 0.9021 | 
| 27 | 深圳市韵腾激光科技有限公司 | 8.1907 | 
| 28 | 勒堡织造(深圳)有限公司 | 0.3599 | 
| 29 | 广东科信电子有限公司 | 1.3393 | 
| 30 | 深圳市盈科互动科技有限公司 | 0.2932 | 
| 31 | 深圳市世宝动漫科技有限公司 | 1.0606 | 
| 32 | 深圳市实佳电子有限公司 | 0.4180 | 
| 33 | 深圳市旺年华电子有限公司 | 0.7773 | 
| 34 | 深圳市盛波尔实业发展有限公司 | 3.0923 | 
| 35 | 深圳市翔烁科技有限公司 | 0.6358 | 
| 36 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 1.8671 | 
| 37 | 深圳市精品日兴机械有限公司 | 1.3002 | 
| 38 | 年泰(深圳)橡塑制品有限公司 | 0.5422 | 
| 39 | 深圳同益新中控实业有限公司 | 3.5189 | 
| 40 | 深圳致利德电子产品有限公司 | 0.9597 | 
| 41 | 深圳市科伦特科技有限公司 | 2.2618 | 
| 42 | 深圳市精新精密科技有限公司 | 0.4085 | 
| 43 | 深圳中安高科电子有限公司 | 1.4395 | 
| 44 | 深圳市鹏扬三维科技有限公司 | 0.6718 | 
| 45 | 逐梦同创科技(深圳)有限公司 | 0.9042 | 
| 46 | 深圳前海创思特光电科技有限公司 | 2.6199 | 
| 47 | 深圳威斯特姆智能技术有限公司 | 1.2894 | 
| 48 | 深圳市大兴智能机械有限公司 | 2.7207 | 
| 49 | 深圳市新天源电子有限公司 | 2.4005 | 
| 50 | 深圳市康为电子有限公司 | 0.5228 | 
| 51 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 8.5335 | 
| 52 | 深圳市三江通产贸易有限公司 | 2.0393 | 
| 53 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 2.3176 | 
| 54 | 深圳易佳特科技有限公司 | 1.9994 | 
| 55 | 深圳市中西视通科技有限公司 | 2.1593 | 
| 56 | 深圳市南芯微电子有限公司 | 0.3199 | 
| 57 | 奥智品光学仪器(深圳)有限公司 | 3.0369 | 
| 58 | 深圳市海优达电子有限公司 | 3.2075 | 
| 59 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 1.6983 | 
| 60 | 宝力机械(深圳)有限公司 | 6.3253 | 
| 61 | 深圳市众德祥科技有限公司 | 0.2932 | 
| 62 | 深圳市传麒智能电子机械有限责任公司 | 1.7652 | 
| 63 | 深圳市运泰鑫智能创意礼品有限公司 | 1.0614 | 
| 64 | 深圳市康益生物科技有限公司 | 0.6611 | 
| 65 | 深圳市前海原创联盟文化科技有限公司 | 3.1253 | 
| 66 | 深圳市固泰科自动化装备有限公司 | 3.2384 | 
| 67 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 0.8901 | 
| 68 | 力丰机械(深圳)有限公司 | 4.1218 | 
| 69 | 深圳市金致远科技有限公司 | 1.3879 | 
| 70 | 深圳市速普特智能科技有限公司 | 0.9330 | 
| 71 | 大通激光(深圳)有限公司 | 0.7422 | 
| 72 | 深圳市费思泰克科技有限公司 | 0.4532 | 
| 73 | 深圳市协鑫信息技术有限公司 | 0.3066 | 
| 74 | 深圳市华众自动化工程有限公司 | 0.9843 | 
| 75 | 深圳市天彦通信股份有限公司 | 1.9194 | 
| 76 | 深圳市欧深特信息技术有限公司 | 1.1588 | 
| 77 | 深圳市易事达电子有限公司 | 2.1798 | 
| 78 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 | 2.2459 | 
| 79 | 深圳欧斯普瑞智能科技有限公司 | 1.9646 | 
| 80 | 深圳市赛尔瑞科技有限公司 | 1.1487 | 
| 81 | 深圳市奥丁厨具有限公司 | 1.8096 | 
| 82 | 深圳市卓炜视讯科技有限公司 | 0.3572 | 
| 83 | 深圳市荣鑫金属成型科技有限公司 | 0.3135 | 
| 84 | 深圳市金鼎盛工艺品制造有限公司 | 1.8096 | 
| 85 | 深圳市嘉豪信达科技有限公司 | 0.4750 | 
| 86 | 深圳市艾博尔新能源有限公司 | 0.3346 | 
| 87 | 深圳珑璟光电技术有限公司 | 1.6915 | 
| 88 | 深圳市万相源科技有限公司 | 4.5940 | 
| 89 | 深圳市正生技术有限公司 | 0.6611 | 
| 90 | 深圳市博克斯铝箱制品有限公司 | 0.4932 | 
| 91 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 3.8388 | 
| 92 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 4.7649 | 
| 93 | 深圳市视清科技有限公司 | 2.2926 | 
| 94 | 深圳市德诺好和科技有限公司 | 4.1765 | 
| 95 | 深圳市南方新桥通信设备有限公司 | 0.6665 | 
| 96 | 深圳市富士智能系统有限公司 | 3.0657 | 
| 97 | 深圳火眼智能有限公司 | 0.9197 | 
| 98 | 深圳市科晶智达科技有限公司 | 0.3679 | 
| 99 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | 0.4047 | 
| 100 | 深圳市欧美诚信航空铝业有限公司 | 0.8162 | 
下载附件,查看全部名单!
		
	
相关附件:
附件 2021年深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓资助项目.xls