来源:本站 发布时间:2021/03/23
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将光明区2020年度第二批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助名单在深圳市光明区政府在线公示,公示时间为2021年3月23日至3月29日,具体名单如下:
| 光明区2020年度第二批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单 | |||
| 序号 | 公司名称 | 资助类别 | 资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市恒欣旺科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 2 | 深圳市盛利科创精密科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 3 | 深圳市纳宏光电技术有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 4 | 深圳市广利达精密机械有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 5 | 深圳佳弟子科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 6 | 深圳市华利阳电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 7 | 深圳市宏贯光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 8 | 深圳市皓星伟业科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 9 | 深圳市松冠科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 10 | 深圳市三力基业电机有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 11 | 深圳市天麟精密科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 12 | 深圳市宝兴隆包装制品有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 13 | 深圳市爱维泰克科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 14 | 深圳市易庆德光电有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 15 | 深圳市金涞连接线有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 16 | 深圳市力合智显科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 17 | 深圳市昭昱电子科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 18 | 深圳双星微电子科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 19 | 合得成五金锻造(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 20 | 深圳市韵唐光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 21 | 深圳市鑫泽峰科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 22 | 深圳市华塑万诚塑胶材料有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 23 | 深圳伊帕思新材料科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 24 | 深圳市宏达鑫电脑配件有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 25 | 深圳市惠红兴科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 26 | 深圳市鸿屹光科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 27 | 深圳市恒川激光技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 28 | 深圳市宽动态科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 29 | 深圳海视博专显科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 30 | 深圳市金明伟激光工艺有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 31 | 深圳市永维达机械设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 32 | 通用电力技术(深圳)有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 33 | 深圳市耐斯特能源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 34 | 深圳市溢海亮电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 35 | 深圳市意佳汽车智能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 36 | 深圳市富尔顿照明科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 37 | 深圳市小间距光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 38 | 深圳市海澜光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 39 | 瑞识科技(深圳)有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 40 | 深圳市精创热能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 41 | 深圳市隆顺电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 42 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 43 | 深圳市太平洋自动化设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 44 | 深圳市铭达技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 45 | 艾莱凯特光电科技(深圳)有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 46 | 深圳市兰凯欣科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 47 | 深圳迪华智能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 48 | 深圳市沃维电气制造有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 49 | 深圳市三羊科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 50 | 深圳市大首自动化技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 51 | 深圳市自易通科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 52 | 深圳市技加科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 53 | 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 54 | 深圳市久阳机械设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 55 | 深圳市创品新媒体科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 56 | 深圳市睿勤科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 57 | 深圳市三瑞电源有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 58 | 深圳市超越电气技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 59 | 深圳市泰格运控科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 60 | 深圳市台技光电有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 61 | 广东爱斯凯电气有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 62 | 深圳市华增科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 63 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 64 | 深圳市亮佳美照明有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 65 | 深圳市宝科特精密科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 66 | 深圳市盛利达数控设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 67 | 深圳市晨洋通信产品有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 68 | 深圳绿源轩电子技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 69 | 深圳市和胜金属技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 70 | 深圳市富荣电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 71 | 深圳棁鑫新能源有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 72 | 深圳市数博环球电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 73 | 深圳市自由美标识有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 74 | 深圳市佳迪新材料有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 75 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 76 | 深圳创硕光业科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 77 | 深圳勤本电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 78 | 瑞安复合材料(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 79 | 深圳万测试验设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 80 | 深圳市巨能伟业技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 81 | 深圳市盛信康科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 82 | 深圳诺曼威科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 83 | 品能智能照明(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 84 | 深圳市海得地实业有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 85 | 深圳市鑫明康精密电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 86 | 深圳澳东检验检测科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 87 | 深圳市超业电力科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 88 | 深圳市拓思迪科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 89 | 深圳市精优达科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 90 | 深圳亿迈珂标识科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 91 | 深圳市深讯科科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 92 | 深圳威特姆光电科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 93 | 深圳市众视广电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 94 | 深圳市乔本金刚石刀具有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 95 | 深圳星标科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 96 | 深圳星标科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 97 | 深圳市瑞捷恩科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 98 | 深圳凌奈智控有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 99 | 友贸电机(深圳)有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 100 | 科尔迅智能科技(深圳)有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 101 | 深圳市德奥信息技术有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 总计 | 1920.00 | ||
深圳市光明区科技创新局
2021年3月22日