来源:本站 发布时间:2020/09/21
相关单位:
根据《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》《龙华区产业发展专项资金金融业实施细则》《龙华区助力企业应对疫情若干措施》的规定,现将龙华区工业和信息化局2020年产业发展专项资金项目拟资助名单(企业技术改造等4类)在予以公示,向社会广泛征求意见。名单如下:
| 2020年龙华区(企业技术改造等4类)项目拟资助名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 |
| 1 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 2 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 3 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 4 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 5 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 6 | 深圳沸石科技股份有限公司 | 企业技术改造资助类 |
| 7 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 金融机构落户奖励类 |
| 8 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 9 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 10 | 深圳市易事达电子有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 11 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 12 | 深圳市悦目光学器件有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 13 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 14 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 15 | 深圳澳特爱电子有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 16 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 17 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 18 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 19 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 20 | 深圳市优景观复光电有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 21 | 深圳市寰为木业有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 22 | 麒麟电子(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 23 | 鹏元晟高科技股份有限公司(深圳市鹏元晟实业有限公司) | 出口信用保险资助类 |
| 24 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 25 | 深圳华兴服装有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 26 | 凯联科技(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 27 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 28 | 深圳协威雅铁塑制品有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 29 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 30 | 深圳市金豪彩色印刷有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 31 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 32 | 深圳市卡格尔数码科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 33 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 34 | 深圳市巧精灵照明有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 35 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 36 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 37 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 38 | 深圳市量能科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 39 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 40 | 深圳东橙商贸有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 41 | 卓越高新模塑技术(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 42 | 深圳市朗思照明有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 43 | 深圳市美顺和电子有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 44 | 深圳市华创时代科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 45 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 46 | 建朗电子(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 47 | 深圳市维尔迪科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 48 | 深圳市威科光电科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 49 | 深圳市耐斯龙光纤光缆有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 50 | 深圳市炬烜科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 51 | 深圳易天光通信有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 52 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 53 | 深圳俊恩包装制品有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 54 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 55 | 深圳市太格尔电源科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 56 | 深圳市三力电源科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 57 | 深圳市红杉自动化设备有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 58 | 深圳市绿联科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 59 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 60 | 深圳领威科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 61 | 深圳市爱都科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 62 | 深圳市智仁科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 63 | 深圳市鸿宇光电有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 64 | 深圳市华信图文印务有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 65 | 深圳市泛亚宁远进出口有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 66 | 威柏服装(深圳)有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 67 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 68 | 盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 69 | 深圳市安马特科技有限公司 | 出口信用保险资助类 |
| 70 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 加大疫情防控物资企业生产保障力度资助类 |
| 71 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 加大疫情防控物资企业生产保障力度资助类 |
深圳市龙华区工业和信息化局
2020年9月21日