来源:本站 发布时间:2020/06/12
2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类拟资助计划以官网予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。受财政资金年度预算规模所限,本次资助金额按实际可资助比例计算。最终资助金额以资金下达文件为准。
| 2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类拟资助计划公示表 | |||
| 企业质量品牌提升项目 | |||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 | “岚锋创视”360°全景相机品牌提升项目 | 50 |
| 2 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 深圳市和讯华谷有限公司2018年极光品牌提升方案 | 80 |
| 3 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 2018年深赛尔质量品牌双提升项目 | 19 |
| 4 | 深圳市宇轩网络技术有限公司 | 2018年宇轩网络品牌提升项目 | 80 |
| 5 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 2019年销邦supoin科技质量品牌提升项目 | 13 |
| 6 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司质量品牌提升项目 | 56 |
| 7 | 深圳东方逸尚服饰有限公司 | 欧柏兰奴OMNIALUO品牌质量提升项目 | 45 |
| 8 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 2019年光祥科技质量品牌提升项目 | 28 |
| 9 | 深圳市歌中歌服饰有限公司 | 2018年度歌中歌企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 10 | 深圳市金活医药有限公司 | 2019年金活企业品牌提升项目 | 63 |
| 11 | 深圳市深铃车业有限公司 | “台铃”电动车质量品牌提升项目 | 55 |
| 12 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 雄帝企业质量品牌提升项目 | 38 |
| 13 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 2019 年瑞能企业品牌提升项目 | 16 |
| 14 | 深圳好博窗控技术有限公司 | HOPO高端门窗品牌提升项目 | 80 |
| 15 | 深圳市欧度利方科技有限公司 | “ 酷比魔方”产品企业质量品牌提升项目 | 16 |
| 16 | 努比亚技术有限公司 | 2018年努比亚手机品牌提升项目 | 80 |
| 17 | 深圳彼爱钻石有限公司 | 2019年彼爱企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 18 | 深圳市香雅食品有限公司 | 2019年五谷磨房企业质量品牌提升项目 | 32 |
| 19 | 跨越速运集团有限公司 | 跨越速运质量品牌双提升项目 | 76 |
| 20 | 深圳市易事达电子有限公司 | 2019年易事达企业品牌提升项目 | 30 |
| 21 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 2019年致君坪山企业品牌提升项目 | 23 |
| 22 | 深圳市金艺珠宝有限公司 | 六瑞品牌提升项目 | 36 |
| 23 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 2018年创想三维“创想三维 Creality 3D”品牌提升项目 | 17 |
| 24 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 2019年国富黄金企业品牌提升项目 | 18 |
| 25 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 2019年丝路视觉科技股份有限公司品牌提升计划 | 80 |
| 26 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 华南城品牌质量提升项目 | 80 |
| 27 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2019年洲明科技企业品牌提升项目 | 45 |
| 28 | 深圳市钰创合成光电技术有限公司 | 2019年钰创合成企业品牌提升项目 | 64 |
| 29 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 航班和高铁管家出行品牌提升项目 | 80 |
| 30 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 信立泰药业-企业质量品牌提升项目 | 22 |
| 31 | 深圳百多尔时装有限公司 | 百多尔时装品牌建设及品质提升项目 | 80 |
| 32 | 深圳优依购互娱科技有限公司 | 辉耀互娱品牌提升项目 | 80 |
| 33 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 2019年证通电子质量品牌提升项目 | 41 |
| 34 | 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 | 渲美美健TOUCHBeauty品牌提升项目 | 36 |
| 35 | 深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司 | 迪滴新能源汽车科技有限公司品牌提升项目 | 26 |
| 36 | 深圳市容大生物技术有限公司 | 2019年容大生物品牌提升项目 | 20 |
| 37 | 深圳市云创服装设计有限公司 | 2019年云创企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 38 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 2019年古瑞瓦特企业品牌提升项目 | 80 |
| 39 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 2019年周大福企业品牌提升项目 | 13 |
| 40 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 深圳ChangEn昌恩质量品牌提升 | 18 |
| 41 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 2019年奔达康质量品牌提升项目 | 23 |
| 42 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 翠绿首饰品牌质量提升 | 80 |
| 43 | 普联技术有限公司 | 2019年普联企业品牌提升项目 | 76 |
| 44 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 普森斯“浦桑尼克”质量品牌提升项目 | 32 |
| 45 | 深圳市凯信时装有限公司 | 曼娅奴品牌提升项目 | 80 |
| 46 | 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 | 2019年粉蓝质量品牌提升项目 | 39 |
| 47 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 佳泰药业品牌提升项目 | 36 |
| 48 | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 千禧之星珠宝品牌质量双提升项目 | 50 |
| 49 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 飞贷金融科技品牌质量双提升项目 | 80 |
| 50 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | “Reach 锐取”教育录播品牌质量提升项目 | 34 |
| 51 | 深圳市海滨制药有限公司 | 深圳市海滨制药有限公司质量品牌提升项目 | 80 |
| 52 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2019年捷顺科技企业质量品牌提升项目 | 26 |
| 53 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 爱能森企业质量品牌提升项目 | 16 |
| 54 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 2019年深圳市中电电力技术股份有限公司企业品牌提升项目 | 18 |
| 55 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 佳士科技“JASIC佳士”品牌推广与质量提升项目 | 41 |
| 56 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 2019年金威源企业质量品牌提升 | 17 |
| 57 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 2019年优克联企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 58 | 深圳市巴科光电科技股份有限公司 | 巴科光电企业质量品牌提升项目 | 16 |
| 59 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 | 盯盯拍质量品牌提升项目 | 80 |
| 60 | 深圳市康冠技术有限公司 | 2018年康冠皓丽平板显示产品品牌提升项目 | 28 |
| 61 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 2019安健医疗装备品牌提升项目 | 14 |
| 62 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 2019年百森企业品牌提升项目 | 18 |
| 63 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 英飞拓品牌提升 | 31 |
| 64 | 深圳国银通宝有限公司 | 2019年国银通宝自主品牌质量提升 | 80 |
| 65 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 2019年晨光乳业品牌提升项目 | 80 |
| 66 | 深圳市自然醒智慧家居有限公司 | 自然醒质量品牌双提升扶持项目 | 61 |
| 67 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 珍爱网企业质量品牌提升 | 80 |
| 68 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 深圳市金奥博科技股份有限公司企业质量品牌提升项目 | 16 |
| 69 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 2019年“康铭”企业品牌提升项目 | 22 |
| 70 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 2019深圳市“成天泰”企业质量品牌提升项目 | 48 |
| 71 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 2019年“CARKU卡儿酷”品牌提升项目 | 24 |
| 72 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 方直金太阳教育质量品牌双提升项目 | 27 |
| 73 | 深圳中电投资股份有限公司 | 深圳中电投资股份有限公司质量品牌提升项目 | 62 |
| 74 | 深圳瑞圣特电子科技有限公司 | 2019年深圳瑞圣特电子科技有限公司质量品牌提升项目 | 78 |
| 75 | 深圳市好兄弟电子有限公司 | 2019年好兄弟企业品牌提升项目 | 20 |
| 76 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 泛海三江质量品牌提升项目 | 23 |
| 77 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 2019年怡化电脑企业质量品牌提升项目 | 44 |
| 78 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2019年瑞丰光电子质量品牌提升项目 | 16 |
| 79 | 深圳市鲸旗天下网络科技有限公司 | 鲸旗品牌提升项目 | 80 |
| 80 | 深南电路股份有限公司 | 深南电路质量品牌提升项目 | 18 |
| 81 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 企业质量品牌提升项目 | 53 |
| 82 | 深圳盛宝联合谷物股份有限公司 | 深圳盛宝联合谷物股份有限公司质量品牌提升项目 | 36 |
| 83 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 2019年凌雄互联网租赁平台品牌提升项目 | 80 |
| 84 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市深晖企业有限公司品牌提升项目 | 17 |
| 85 | 深圳市北科生物科技有限公司 | “北科”健康产业质量品牌提升 | 80 |
| 86 | 深圳市松堡王国家居有限公司 | 松堡王国儿童家具质量品牌双提升项目 | 56 |
| 87 | 泽美时代服饰(深圳)有限公司 | 2019年泽美时代服饰“EVEBYEVE'S”质量品牌提升项目 | 68 |
| 88 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 2019年禅游科技质量品牌提升项目 | 80 |
| 89 | 深圳市盈源电子有限公司 | 盈源电子质量品牌提升项目 | 15 |
| 90 | 爱特爱服饰(深圳)有限公司 | 爱特爱2019年度深圳市质量品牌双提升 | 80 |
| 91 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 麦科田质量品牌提升项目 | 18 |
| 92 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 汇川技术质量品牌提升项目 | 52 |
| 93 | 深圳市韶音科技有限公司 | 2019年韶音科技企业品牌提升项目 | 55 |
| 94 | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司 | 巨鼎医疗质量品牌提升 | 14 |
| 95 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2019年奥拓电子企业质量品牌提升项目 | 19 |
| 96 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2019年联建光电LED显示屏品牌双提升项目 | 17 |
| 97 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | “永丰源”品牌培育提升项目 | 38 |
| 98 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 锐明质量品牌提升项目 | 58 |
| 99 | 深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司 | “小牛在线”互联网智能金融服务质量品牌提升项目 | 80 |
| 100 | 深圳长江家具有限公司 | 2019年长江家具企业品牌提升项目 | 49 |
| 101 | 深圳市智意科技有限公司 | ILIFE智意扫地机器人质量品牌提升 | 48 |
| 102 | 深圳市伊贝诗化妆品有限公司 | 2019年伊贝诗化妆品企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 103 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 佰维质量品牌提升项目 | 26 |
| 104 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 2018年天源迪科软件服务品牌提升项目 | 80 |
| 105 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 北鼎科技质量品牌提升项目 | 80 |
| 106 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 明阳电路质量品牌提升项目 | 21 |
| 107 | 深圳蒂爵科技有限公司 | “蒂爵—DERIER”品牌提升项目 | 61 |
| 108 | 深圳市龙浩天地有限公司 | SKAP圣伽步品牌提升项目 | 80 |
| 109 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 2019禾苗通信品牌提升项目 | 31 |
| 110 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 嘉立创2018年品牌展示与推广项目 | 33 |
| 111 | 广东品胜电子股份有限公司 | 2019年品胜企业品牌提升项目 | 80 |
| 112 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳集团2019年品牌提升项目 | 80 |
| 113 | 深圳微步信息股份有限公司 | 2019年微步企业质量品牌提升项目 | 27 |
| 114 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 特发信息2018企业质量品牌提升建设项目 | 72 |
| 115 | 深圳市杰西服装有限责任公司 | 2019年杰西企业品牌提升项目 | 80 |
| 116 | 周六福珠宝股份有限公司 | 2019年周六福企业品牌提升项目 | 80 |
| 117 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市企业质量品牌提升项目 | 37 |
| 118 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 2019年蓝海骆驼供应链品牌提升项目 | 30 |
| 119 | 深圳市完美爱钻石有限公司 | 2019年完美爱企业品牌提升项目 | 68 |
| 120 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 2019年雷诺品牌提升项目 | 80 |
| 121 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英威腾2019年质量品牌提升项目 | 80 |
| 122 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 深圳市创鑫激光品牌提升项目 | 22 |
| 123 | 深圳市华圣达拉链有限公司 | 2019年华圣达拉链品牌提升项目 | 14 |
| 124 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 2019年景阳科技质量品牌提升项目 | 12 |
| 125 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | 2018年懒人听书移动音频质量品牌提升项目 | 80 |
| 126 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 乐逗游戏质量品牌提升项目 | 80 |
| 127 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 2019年乔丰科技质量品牌提升项目 | 15 |
| 128 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 银星智能清洁服务机器人质量品牌提升 | 17 |
| 129 | 深圳闪回科技有限公司 | 闪回2018年度品牌提升运营项目 | 14 |
| 130 | 深圳市水贝珠宝集团有限公司 | 水贝珠宝品牌提升项目 | 15 |
| 131 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 2019年创维RGB创维品牌提升项目 | 80 |
| 132 | 深圳市仁清卓越投资有限公司 | 仁清卓越质量品牌提升项目 | 80 |
| 133 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 深圳市安奈儿股份有限公司企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 134 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 2019 年度雅芳婷企业质量品牌提升项目 | 37 |
| 135 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 东鹏特饮品牌提升项目 | 80 |
| 136 | 深圳市万事富科技有限公司 | 2019找靓机互联网平台品牌提升项目 | 23 |
| 137 | 先歌国际影音有限公司 | 先歌国际影音质量品牌提升项目 | 18 |
| 138 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 麦克韦尔VAPORSTAR质量品牌提升 | 13 |
| 139 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 2019年崧盛电子企业品牌提升项目 | 25 |
| 140 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2019年道通科技企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 141 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2019年宇星科技企业品牌提升项目 | 13 |
| 142 | 深圳市天合光电有限公司 | 天合光电“teeho"品牌提升项目 | 17 |
| 143 | 深圳市衣典服饰设计有限公司 | “渔”品牌提升项目 | 23 |
| 144 | 天下支付科技有限公司 | 天下支付科技有限公司质量品牌提升项目 | 35 |
| 145 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 邻友通跨境电商品牌RAVPOWER、VAVA、iTeknic等等6大品牌质量提升项目 | 12 |
| 146 | 深圳风行多媒体有限公司 | 风行互联网智超维电视质量品牌提升项目 | 46 |
| 147 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 2019年绿米联创企业质量品牌提升项目 | 74 |
| 148 | 深圳市兴泰季候风服饰有限公司 | 兴泰季候风 | 64 |
| 149 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 创客工场质量品牌提升项目(2018) | 66 |
| 150 | 众安信息技术服务有限公司 | 众安科技质量品牌综合能力提升项目 | 43 |
| 151 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 2018年“奇信股份”质量品牌双提升项目 | 30 |
| 152 | 维谛技术有限公司 | 2019年维谛技术企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 153 | 深圳市乐轩服装有限公司 | 乐轩BANANACICI品牌建设项目 | 28 |
| 154 | 深圳市梵思诺时尚服饰有限公司 | 梵思诺质量品牌提升项目 | 28 |
| 155 | 嘉联支付有限公司 | 嘉联支付有限公司质量品牌提升 | 48 |
| 156 | 深圳竹云科技有限公司 | 竹云IAM软件品牌提升项目 | 12 |
| 157 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 2019年格瑞普电池质量品牌双提升项目 | 23 |
| 158 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 2019年名雕股份企业品牌提升项目 | 80 |
| 159 | 深圳银澎云计算有限公司 | 银澎好视通质量品牌提升项目 | 80 |
| 160 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 2019年“盛讯游戏”品牌提升项目 | 20 |
| 161 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 2019年盟迪奥按摩器材质量品牌提升项目 | 17 |
| 162 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | AGC工业照明企业品牌双提升项目 | 44 |
| 163 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 裕同科技质量品牌提升项目 | 14 |
| 164 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 2019年创世纪企业品牌提升项目 | 46 |
| 165 | 深圳创维数字技术有限公司 | 深圳创维数字质量品牌提升项目 | 80 |
| 166 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 卡尔丹顿质量品牌提升 | 80 |
| 167 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 2019年艾特网能质量品牌提升项目 | 14 |
| 168 | 深圳市影儿服饰有限公司 | 2019年影儿企业品牌提升项目 | 80 |
| 169 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 2019年宏电企业品牌提升项目 | 20 |
| 170 | 深圳市诗恩纺织品有限公司 | 2018年度诗恩企业品牌提升项目 | 77 |
| 171 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 华测检测认证集团2018企业质量品牌提升项目 | 57 |
| 172 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019年警翼企业质量品牌提升项目 | 39 |
| 173 | 深圳福能达空气与水科技发展有限公司 | 2019年福能达企业品牌提升项目 | 33 |
| 174 | 深圳力维智联技术有限公司 | ZNV力维企业质量品牌提升项目 | 20 |
| 175 | 盛视科技股份有限公司 | 盛视科技质量品牌提升项目 | 18 |
| 176 | 惠科股份有限公司 | 惠科2019品牌质量提升项目 | 80 |
| 177 | 红门智能科技股份有限公司 | 2019年红门企业安防品牌质量品牌双提升项目 | 16 |
| 178 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 2019年深圳市宇阳科技发展有限公司质量品牌双提升项目 | 19 |
| 179 | 深圳市合元科技有限公司 | 2019年度合元品牌质量提升项目 | 12 |
| 180 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 贝斯达2018年BASDA质量品牌提升项目 | 69 |
| 181 | 深圳市乐活电子商务有限公司 | 2019年LOHO眼镜品牌提升项目 | 69 |
| 182 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 2019年京柏医疗企业品牌提升项目 | 30 |
| 183 | 山特电子(深圳)有限公司 | 2019年山特企业质量品牌提升项目 | 58 |
| 184 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 鑫荣懋2019年质量品牌提升建设扶持项目 | 80 |
| 185 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 2019年朗科科技企业品牌提升项目 | 46 |
| 186 | 深圳维京人网络科技有限公司 | “维京人”质量品牌提升项目 | 80 |
| 187 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 2019年家乐士企业品牌提升项目 | 15 |
| 188 | 深圳趣旅国际旅游有限公司 | 基于信息化建设的趣旅品牌提升项目 | 50 |
| 189 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 飞荣达企业质量品牌提升项目 | 14 |
| 190 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司2018年质量品牌提升计划 | 14 |
| 191 | 深圳市麦轩食品有限公司 | 麦轩2018年度质量品牌提升项目 | 60 |
| 192 | 深圳市台电实业有限公司 | 深圳市台电实业有限公司质量品牌提升项目 | 20 |
| 193 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 2019年兆威机电企业质量品牌提升项目 | 27 |
| 194 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 深圳云天励飞intellifusion质量品牌提升 | 48 |
| 195 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | JCG品牌质量提升 | 22 |
| 196 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 2019年吉盟珠宝企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 197 | 深圳华盛商业发展有限公司 | 华盛品牌提升项目 | 26 |
| 198 | 深圳市迈锐光电有限公司 | 2019年迈锐光电企业品牌提升项目 | 14 |
| 199 | 深圳市同步齿科医疗股份有限公司 | 深圳市同步齿科医疗股份有限公司2018年企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 200 | 深圳市迪凯服饰有限公司 | 2019年迪凯企业品牌提升项目 | 34 |
| 201 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | eloam新品高拍仪品牌提升项目 | 19 |
| 202 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 2019年欧莎服饰质量品牌提升项目 | 53 |
| 203 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 2019年“华视电子”品牌提升项目 | 16 |
| 204 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 2019年神牛摄影器材企业品牌提升项目 | 32 |
| 205 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 奥雅设计2019年质量品牌提升项目 | 17 |
| 206 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 2019年佐卡伊珠宝品牌质量双提升项目 | 67 |
| 207 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 2019年喜德盛企业品牌提升项目 | 62 |
| 208 | 深圳市攀高电子有限公司 | 2019年攀高企业质量品牌提升项目 | 54 |
| 209 | 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 | 2019年赛菲尔珠宝企业品牌质量双提升项目 | 80 |
| 210 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 2019年金环宇电线电缆质量品牌双提升项目 | 43 |
| 211 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | 2019年艾博德企业品牌提升项目 | 17 |
| 212 | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 2019年戴瑞企业品牌提升项目 | 80 |
| 213 | 深圳市星河互动科技有限公司 | 2019年星河互动企业品牌提升项目 | 48 |
| 214 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 宝德计算机品牌提升项目 | 21 |
| 215 | 马天奴时尚(深圳)有限公司 | 马天奴服装品牌提升项目 | 80 |
| 216 | 深圳迪能激光科技有限公司 | DNE迪能激光光纤激光切割机企业质量品牌提升项目 | 75 |
| 217 | 深圳市绿联科技有限公司 | 绿联品牌提升项目 | 80 |
| 218 | 深圳市电明科技股份有限公司 | DIANMING电明质量品牌双提升项目 | 15 |
| 219 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 聚橙网质量品牌提升项目 | 80 |
| 220 | 深圳市闻道服饰有限公司 | 2019年深圳市质量品牌双提升 | 41 |
| 221 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 小辣椒品牌提升项目 | 80 |
| 222 | 深圳市阳光鼠时尚科技有限公司 | 2019年阳光鼠企业品牌提升项目 | 41 |
| 223 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 2019年伟创自动化质量品牌提升项目 | 15 |
| 224 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 2018年柏星龙文化创意包装品牌提升项目 | 30 |
| 225 | 海能达通信股份有限公司 | 海能达质量品牌双提升项目 | 80 |
| 226 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司2018年企业品牌提升奖励 | 38 |
| 227 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 2018年鑫王牌专业三防手持终端系列产品质量品牌提升 | 14 |
| 228 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 明辉NOBILITY日用品商标品牌提升项目 | 30 |
| 229 | 深圳市快易典教育科技有限公司 | ‘’快易典‘’品牌形象提升项目 | 30 |
| 230 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 盒子科技慧店品牌建设提升项目 | 80 |
| 231 | 广东喜之郎集团有限公司 | 2018年“喜之郎”品牌提升项目 | 56 |
| 232 | 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 深圳市为爱普爱思助手质量品牌提升项目 | 80 |
| 233 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 2018年幸福商城质量品牌提升项目 | 80 |
| 234 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 乐唯质量品牌提升项目建设 | 32 |
| 235 | 深圳市美联国际教育有限公司 | 美联英语“meten”在线学习品牌提升项目 | 80 |
| 236 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 | SEKORM世强品牌推广 | 21 |
| 237 | 深圳市乔威电源有限公司 | 乔威电源质量品牌提升项目 | 12 |
| 238 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 凯迪仕2019企业质量品牌提升 | 80 |
| 239 | 国民技术股份有限公司 | 2019年国民技术企业品牌提升项目 | 48 |
| 240 | 七彩人生集团有限公司 | 2019年七彩人生企业品牌提升项目 | 80 |
| 241 | 深圳市仁豪家具发展有限公司 | 2019年仁豪家具质量品牌双提升项目 | 26 |
| 242 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 2019年神舟企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 243 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 2019年罗马仕“七千猫”电子商务品牌提升项目 | 74 |
| 244 | 深圳市前海美联科技有限公司 | 立刻说在线学习平台品牌提升项目 | 52 |
| 245 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 2019年华强“方特智能”游乐设备品牌提升项目 | 80 |
| 246 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 2018年亨吉利品牌提升项目 | 80 |
| 247 | 深圳远超实业有限公司 | CBD品牌提升项目 | 80 |
| 248 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司品牌提升项目 | 13 |
| 249 | 深圳名盾服饰科技有限公司 | 名盾品牌提升项目 | 12 |
| 250 | 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 | 鸳鸯金楼品牌提升项目 | 80 |
| 251 | 深圳市云房网络科技有限公司 | Q房网房地产O2O平台品牌提升项目 | 80 |
| 252 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 土巴兔互联网装修服务品牌推广项目 | 80 |
| 253 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 2019年华强“方特电影”品牌提升项目 | 79 |
| 254 | 深圳市皇马电器有限公司 | “RHM”质量品牌提升项目 | 80 |
| 255 | 深圳市玩呗娱乐科技有限公司 | 2018年玩呗手机游戏质量品牌提升项目 | 79 |
| 256 | 深圳投哪金融服务有限公司 | 2019年投哪网互联网品牌推广项目 | 80 |
| 257 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | 2019年东佳信品牌提升项目 | 80 |
| 258 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 2019年珂莱蒂尔质量品牌提升项目 | 80 |
| 259 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 尚荣质量品牌提升项目 | 16 |
| 260 | 深圳市移卡科技有限公司 | 2019年移卡质量品牌提升项目 | 35 |
| 261 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 2019年立咕运动一站式“互联网+体育”综合服务平台品牌提升项目 | 80 |
| 262 | 深圳金一文化发展有限公司 | 金一品牌提升项目 | 80 |
| 263 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | Classykiss卡士品牌提升项目 | 65 |
| 264 | 深圳天诚家具有限公司 | 红苹果质量品牌提升项目 | 80 |
| 265 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | “房多多”房产交易服务平台质量品牌提升项目 | 80 |
| 266 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | 2018年亿维品牌提升项目 | 15 |
| 267 | 天王电子(深圳)有限公司 | 2019年天王表品牌提升项目 | 80 |
| 268 | 深圳市冠科科技有限公司 | 冠科企业品牌提升项目 | 14 |
| 269 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 大族元亨光电“YAHAM”质量品牌双提升项目 | 14 |
| 270 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 2019年分期乐企业质量品牌提升项目 | 80 |
| 271 | 金龙羽集团股份有限公司 | 2019年度金龙羽电线电缆质量品牌双提升项目 | 80 |
| 272 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 三立人质量品牌提升项目 | 80 |
| 273 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 宝乐机器人品牌提升项目 | 20 |
| 274 | 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 | 飞亚达品牌提升项目 | 80 |
| 275 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 2019年汇洁内衣品牌提升项目 | 80 |
| 276 | 深圳兴利家具有限公司 | 2019年兴利家具品牌提升项目 | 14 |
