欢迎进入深圳政策辅导网!

深圳政策辅导网

深圳市第一批项目及资金申报辅导机构!

十四年行业经验,政府项目申报通过率业内遥遥领先!

企业补贴申报热线
189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908

专利申请 | 高新认定 | 国家高新技术企业 | 高新企业认定 | 高新技术企业认定网

2019年跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持事项拟资助项目公示的通知

来源:本站   发布时间:2020/05/11  

根据《深圳市商务发展专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将2019年中央外经贸发展专项资金(跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持事项)拟资助项目在予以公示,具体资助项目名单如下所示:


深圳市2019年度跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持事项拟资助项目公示表
序号 事项类别 申请单位 项目名称 申报金额 拟资助资金 核减情况
一、跨境电子商务综合服务类项目(5个项目)
1 综合服务类 深圳科极达盛投资有限公司 鹰熊汇跨境电子商务会员企业管理系统及推广服务 923.2484 33.1602 审计核减、因超出资金总盘子核减
2 综合服务类 深圳市前海必胜道网络科技有限公司 基于微服务架构的境外VAT税务管理系统 926.9900 76.7257 审计核减、因超出资金总盘子核减
3 综合服务类 深圳市小满科技有限公司 基于SaaS的小满电子合同管理服务平台 2251.2600 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
4 综合服务类 深圳市众信电子商务交易保障促进中心 跨境电子商务可信交易保障综合服务 610.9970 115.9044 审计核减、因超出资金总盘子核减
5 综合服务类 深圳市跨境电子商务协会 深跨协跨境电商会员管理及一体化推广系统建设 525.6900 34.4967 审计核减、因超出资金总盘子核减
二、跨境电子商务供应链协同建设类项目(41个项目)
1 供应链协同建设类 深圳市易佰网络科技有限公司 易佰跨境仓储信息化管理平台系统建设(自用) 793.7900 1.3479 审计核减、因超出资金总盘子核减
2 供应链协同建设类 深圳市安骏物流有限公司 安骏一站式多系统融合全渠道跨境智慧物流服务平台建设(自用) 267.9100 34.0753 审计核减、因超出资金总盘子核减
3 供应链协同建设类 深圳市行云易通科技有限公司 派维Parcelway智能跨境物流平台供应链协同项目(自用) 655.6800 5.3426 审计核减、因超出资金总盘子核减
4 供应链协同建设类 深圳市星商电子商务有限公司 跨境电商供应链信息化平台建设(自用) 702.8700 91.0428 审计核减、因超出资金总盘子核减
5 供应链协同建设类 深圳智汇创想科技有限责任公司 智汇创想跨境电商精准化采购管理平台(自用) 1216.5300 44.3311 审计核减、因超出资金总盘子核减
6 供应链协同建设类 深圳市际客电子商务有限公司 际客跨境出口电商平台综合管理系统建设项目(自用) 390.5300 23.9890 审计核减、因超出资金总盘子核减
7 供应链协同建设类 深圳市猎芯科技有限公司 猎芯跨境电商供应链协同之通关节点管理系统建设(自用) 1148.9200 106.6067 审计核减、因超出资金总盘子核减
8 供应链协同建设类 深圳市华容电子商务有限公司 华容跨境电商后台供应链一体化建设方案(自用) 340.7000 7.2391 审计核减、因超出资金总盘子核减
9 供应链协同建设类 深圳市承和润文化传播股份有限公司 福分跨境出口清关管理系统(自用) 918.1600 253.0574 审计核减、因超出资金总盘子核减
10 供应链协同建设类 深圳第一创想科技有限公司 第一创想跨境电商智慧物流信息化系统平台(自用) 716.4000 94.4668 审计核减、因超出资金总盘子核减
11 供应链协同建设类 深圳市有棵树科技有限公司 有棵树跨境电子商务OMS订单管理系统平台(自用) 1407.2200 261.6785 审计核减、因超出资金总盘子核减
12 供应链协同建设类 傲基科技股份有限公司 傲基跨境仓储物流信息系统建设项目(自用) 1044.8000 298.9751 审计核减、因超出资金总盘子核减
13 供应链协同建设类 深圳盈富斯科技有限公司 盈富斯跨境电商供应链协同智能管理平台(自用) 662.5500 17.6224 审计核减、因超出资金总盘子核减
14 供应链协同建设类 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 艾姆诗跨境电商云仓精细化运营系统(自用) 1027.4600 36.8458 审计核减、因超出资金总盘子核减
15 供应链协同建设类 深圳市欣视景科技股份有限公司 欣视景跨境电商供应链高效运转管控及智能管理方案协同项目 1565.8200 27.8007 审计核减、因超出资金总盘子核减
16 供应链协同建设类 深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司 小飞匣现代跨境物流一站式SAAS综合服务平台建设 353.1600 21.5392 审计核减、因超出资金总盘子核减
17 供应链协同建设类 深圳易达全球电子商务有限公司 易达全球跨境电商物流供应链信息化OTO管理平台 500.2500 2.5048 审计核减、因超出资金总盘子核减
18 供应链协同建设类 深圳市前海云途物流有限公司 跨境物流轨迹查询全链数据可视化平台 939.1900 90.8751 审计核减、因超出资金总盘子核减
19 供应链协同建设类 深圳市海格物流股份有限公司 海格云链保税仓储管理系统 1014.3400 101.9193 审计核减、因超出资金总盘子核减
20 供应链协同建设类 深圳市东泰国际物流有限公司 东泰融通跨境物流信息化系统建设 566.3000 13.4606 审计核减、因超出资金总盘子核减
21 供应链协同建设类 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 鹏海运智能一体化通关服务平台 807.3100 21.3943 审计核减、因超出资金总盘子核减
22 供应链协同建设类 深圳越海全球供应链有限公司 越海跨境电商智能化仓储建设项目 1166.4100 206.4937 审计核减、因超出资金总盘子核减
23 供应链协同建设类 深圳市前海九米信息技术有限公司 前海九米9610规范阳光化出口跨境综合服务平台 323.4300 100.2166 审计核减、因超出资金总盘子核减
24 供应链协同建设类 深圳市软筑信息技术有限公司 软筑跨境电商通关管理系统综合解决方案 1008.3800 298.9751 审计核减、因超出资金总盘子核减
25 供应链协同建设类 深圳市长帆国际物流股份有限公司 SOWOLL国际物流综合服务平台 539.6400 25.3380 审计核减、因超出资金总盘子核减
26 供应链协同建设类 深圳中外运物流有限公司 基于RFID技术的跨境电商仓储物流管理系统开发及智能化设施建设 1007.6100 271.1090 审计核减、因超出资金总盘子核减
27 供应链协同建设类 深圳市钱海网络技术有限公司 钱海跨境支付EPAY综合服务管理体系 1201.6400 77.7941 审计核减、因超出资金总盘子核减
28 供应链协同建设类 深圳易可达科技有限公司 易可达跨境电商头程(FMS)物流系统 1268.8400 14.2269 审计核减、因超出资金总盘子核减
29 供应链协同建设类 深圳市柏威国际货运代理有限公司 “运连网”跨境物流智慧管理平台 391.9200 82.8559 审计核减、因超出资金总盘子核减
30 供应链协同建设类 深圳均辉华惠国际货运有限公司 均辉壹物流管理系统及智能化设施建设项目 574.3400 145.3869 审计核减、因超出资金总盘子核减
31 供应链协同建设类 深圳市华翰鸿运国际物流技术有限公司 华翰智能物流运输跟踪信息化系统 461.8900 39.2087 审计核减、因超出资金总盘子核减
32 供应链协同建设类 深圳云路供应链科技有限公司 云路分布式集群跨境供应链协同系统建设项目 941.6800 92.4583 审计核减、因超出资金总盘子核减
33 供应链协同建设类 深圳中外运船务代理有限公司 跨境船代综合网上服务平台建设项目 719.2100 234.3585 审计核减、因超出资金总盘子核减
34 供应链协同建设类 深圳市关贸云科技有限公司 跨境电商智能综合服务平台 913.8000 108.1242 审计核减、因超出资金总盘子核减
35 供应链协同建设类 深圳市易仓科技有限公司 易仓海鸥派跨境电商精品物流生态体系建设 859.7300 82.3905 审计核减、因超出资金总盘子核减
36 供应链协同建设类 深圳市全和悦供应链管理有限公司 全和悦跨境电子商务全方位一站式服务系统 290.1800 41.0868 审计核减、因超出资金总盘子核减
37 供应链协同建设类 深圳市动车物资进出口股份有限公司 动车供应链跨境协同服务平台 772.5500 71.9403 审计核减、因超出资金总盘子核减
38 供应链协同建设类 跨越速运集团有限公司 跨越速运跨境电子商务物流信息化系统建设项目 3000.0000 298.9751 审计核减、因超出资金总盘子核减
39 供应链协同建设类 深圳市博科供应链管理有限公司 博科跨境电商智能仓储管理与信息化系统建设 646.7700 148.2478 审计核减、因超出资金总盘子核减
40 供应链协同建设类 深圳市前海四方网络科技有限公司 四方网络跨境驼铃精选平台 658.7900 37.8253 审计核减、因超出资金总盘子核减
41 供应链协同建设类 深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司 e关通通关服务平台项目 1059.0000 4.2387 审计核减、因超出资金总盘子核减
三、跨境电子商务市场开拓创新项目(28个项目)
1 市场开拓创新类 深圳市千岸科技有限公司 基于跨境电商的智能精细化管理提升项目 860.4200 71.3463 审计核减、因超出资金总盘子核减
2 市场开拓创新类 广东省宏博伟智技术有限公司 宏博伟智自主品牌跨境电商平台系统建设项目 613.6200 26.6223 审计核减、因超出资金总盘子核减
3 市场开拓创新类 深圳市怡品汇进出口有限公司 怡品汇跨境进口电子商务平台建设项目 1529.5900 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
4 市场开拓创新类 深圳环金科技有限公司 基于第三方平台大数据订单智能化系统建设项目 519.3299 101.3170 审计核减、因超出资金总盘子核减
5 市场开拓创新类 深圳市德瓴科技有限公司 德瓴B2C跨境电商交易平台及运营信息化系统建设项目 652.3600 9.8639 审计核减、因超出资金总盘子核减
6 市场开拓创新类 深圳市天行云供应链有限公司 行云多维智能营销体系 749.4600 203.1072 审计核减、因超出资金总盘子核减
7 市场开拓创新类 深圳市沃客非凡科技有限公司 面向一带一路国际市场的跨境S2b2C全新电子商务营销体系建设 631.0500 58.2548 审计核减、因超出资金总盘子核减
8 市场开拓创新类 深圳市四十大道电子商务有限公司 跨境电商零售出口交易平台Urvapin 814.3300 101.6691 审计核减、因超出资金总盘子核减
9 市场开拓创新类 深圳市远古科技有限公司 基于云计算的跨境电商多平台销售系统 672.2500 38.0558 审计核减、因超出资金总盘子核减
10 市场开拓创新类 深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司 萨拉摩尔基于跨境电商数据分析的智能化营销解决方案 1083.9100 35.6638 审计核减、因超出资金总盘子核减
11 市场开拓创新类 广东百事泰电子商务股份有限公司 百事泰云服务拼购商城 756.2100 153.5814 审计核减、因超出资金总盘子核减
12 市场开拓创新类 深圳市万邑通信息科技有限公司 万邑链跨境电商分销服务平台 5717.4600 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
13 市场开拓创新类 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 瑞沃德跨境电商交易平台及营销体系建设 636.5700 97.4587 审计核减、因超出资金总盘子核减
14 市场开拓创新类 深圳华秋电子有限公司 一站式PCB跨境电商B2B平台 521.0300 123.7252 审计核减、因超出资金总盘子核减
15 市场开拓创新类 深圳市海豚村信息技术有限公司 海豚村AC派跨境电商导购平台 1018.1000 130.4490 审计核减、因超出资金总盘子核减
16 市场开拓创新类 天虹商场股份有限公司 天虹跨境电商基于大数据挖掘的精准营销平台建设 756.4700 219.9075 审计核减、因超出资金总盘子核减
17 市场开拓创新类 深圳市搜了网络科技股份有限公司 瑞斯克俄罗斯跨境电商零售出口交易平台 571.0700 41.3796 审计核减、因超出资金总盘子核减
18 市场开拓创新类 深圳市纽尔科技有限公司 NEEWER跨境电商交易平台与信息化系统集成创新项目 1056.2400 29.0233 审计核减、因超出资金总盘子核减
19 市场开拓创新类 深圳市前海开心购跨境商务有限公司 前海开心购全渠道O2O加盟商管理平台 1108.6400 49.0385 审计核减、因超出资金总盘子核减
20 市场开拓创新类 深圳罗马仕科技有限公司 罗马仕“七千猫”跨境电子商城市场开拓创新项目 1235.4100 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
21 市场开拓创新类 深圳市活力天汇科技股份有限公司 伙力精选跨境电商平台开拓创新建设项目 1461.8800 36.3393 审计核减、因超出资金总盘子核减
22 市场开拓创新类 深圳市大疆创新科技有限公司 大疆全球化电商平台营销管理提升项目 871.3800 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
23 市场开拓创新类 深圳市赛维网络科技有限公司 基于大数据的跨境电商智能营销推广项目 883.9100 193.3478 审计核减、因超出资金总盘子核减
24 市场开拓创新类 深圳通淘国际贸易有限公司 通淘跨境进口全集成运营系统 780.7400 188.2684 审计核减、因超出资金总盘子核减
25 市场开拓创新类 深圳市通拓科技有限公司 TOMTOP国际多平台跨境电商零售运营系统 875.5500 224.2313 审计核减、因超出资金总盘子核减
26 市场开拓创新类 深圳市道格恒通科技有限公司 道格智能手机B2C跨境电子商务平台建设项目 636.4375 64.0591 审计核减、因超出资金总盘子核减
27 市场开拓创新类 深圳市麦凯莱科技有限公司 麦凯莱智能链路跨境电商业务协同系统 458.8590 79.8957 审计核减、因超出资金总盘子核减
28 市场开拓创新类 深圳市邻友通科技发展有限公司 跨境电商大数据EDM营销系统 759.6700 104.5824 审计核减、因超出资金总盘子核减


深圳市商务局

2020年5月9日


在线咨询 在线咨询
在线咨询 189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908
在线留言 在线咨询
Copyright © 2009宏德雨 备案号: 粤ICP备2022042222号-1 站点地图       互联网品牌营销服务:CTM